| Source | Actualizări Rapide™ |
Actualizare 2:11 PM CDT | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Minim 54F. vânt slab. Chance of Precip. 20%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Maxim 91F. Viteza vântului: 5-10 mph. Direcţia vântului: sud. Chance of Precip. 20%. |
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 54 | 54 | 81 | 57 | 84 | 62 | 65 | 60 |
| Vânt | 3 mph NNV | 4 mph vest | 4 mph NNV | 5 mph NE |
| Umiditatea | 96% | 46% | 46% | 85% |
| Chance of Precip. | 0% | 10% | 20% | 10% |
| Acoperire cu nori | 6% | 19% | 26% | 22% |
| Condiţii | Cer senin | Cer senin | posibil furtună cu descărcări electrice | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
6:02 AM
8:11 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 56 | 55 | 80 | 63 | 82 | 57 | 67 | 63 |
| Vânt | 3 mph nord | 5 mph ESE | 6 mph SSE | 5 mph SSE |
| Umiditatea | 95% | 56% | 42% | 85% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Acoperire cu nori | 15% | 15% | 25% | 25% |
| Condiţii | Cer senin | Cer senin | Cer senin | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
6:02 AM
8:11 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 63 | 56 | 80 | 58 | 84 | 65 | 69 | 64 |
| Vânt | 3 mph SSE | 6 mph SSE | 7 mph SSE | 5 mph SSE |
| Umiditatea | 82% | 47% | 51% | 86% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Acoperire cu nori | 22% | 27% | 31% | 20% |
| Condiţii | Cer senin | Cer parţial noros | Cer parţial noros | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
6:01 AM
8:12 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 64 | 60 | 88 | 68 | 88 | 68 | 71 | 66 |
| Vânt | 5 mph SSE | 10 mph SSE | 9 mph SSE | 6 mph SE |
| Umiditatea | 86% | 51% | 50% | 87% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Acoperire cu nori | 0% | 0% | 99% | 50% |
| Condiţii | Cer senin | Cer senin | Cer acoperit | Cer parţial noros |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
6:00 AM
8:13 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 64 | 62 | 84 | 71 | 84 | 69 | 69 | 66 |
| Vânt | 4 mph SSE | 6 mph sud | 4 mph sud | 2 mph nord |
| Umiditatea | 95% | 62% | 61% | 91% |
| Chance of Precip. | 0% | 10% | 20% | 30% |
| Acoperire cu nori | 6% | 2% | 99% | 74% |
| Condiţii | Cer senin | Cer senin | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:59 AM
8:14 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 65 | 63 | 80 | 67 | 77 | 63 | 66 | 65 |
| Vânt | 3 mph est | 3 mph SSV | 3 mph SSE | 2 mph sud |
| Umiditatea | 96% | 62% | 60% | 94% |
| Chance of Precip. | 30% | 30% | 30% | 20% |
| Acoperire cu nori | 100% | 88% | 78% | 37% |
| Condiţii | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:59 AM
8:14 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 62 | 62 | 82 | 67 | 80 | 63 | 67 | 64 |
| Vânt | 1 mph SE | 3 mph SSE | 4 mph sud | 3 mph sud |
| Umiditatea | 99% | 61% | 56% | 90% |
| Chance of Precip. | 10% | 20% | 20% | 10% |
| Acoperire cu nori | 14% | 52% | 55% | 19% |
| Condiţii | Cer senin | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:59 AM
8:14 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 65 | 64 | 82 | 68 | 85 | 67 | 72 | 64 |
| Vânt | 3 mph sud | 6 mph sud | 7 mph sud | 6 mph sud |
| Umiditatea | 97% | 62% | 54% | 79% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Acoperire cu nori | 6% | 0% | 0% | 0% |
| Condiţii | Cer senin | Cer senin | Cer senin | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:59 AM
8:14 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 67 | 64 | 84 | 65 | 88 | 61 | 72 | 62 |
| Vânt | 5 mph sud | 8 mph sud | 6 mph sud | 5 mph sud |
| Umiditatea | 89% | 50% | 37% | 72% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Acoperire cu nori | 0% | 2% | 4% | 5% |
| Condiţii | Cer senin | Cer senin | Cer senin | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:59 AM
8:14 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 68 | 64 | 84 | 77 | 90 | 75 | 72 | 62 |
| Vânt | 3 mph SSV | 4 mph SSV | 3 mph sud | 4 mph sud |
| Umiditatea | 88% | 77% | 60% | 71% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Acoperire cu nori | 2% | 1% | 2% | 3% |
| Condiţii | Cer senin | Cer senin | Cer senin | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:59 AM
8:14 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 68 | 65 | 85 | 80 | 90 | 81 | 72 | 65 |
| Vânt | 2 mph sud | 3 mph sud | 3 mph sud | 3 mph sud |
| Umiditatea | 89% | 84% | 74% | 81% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Acoperire cu nori | 4% | 7% | 12% | % |
| Condiţii | Cer senin | Cer senin | Cer senin | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:59 AM
8:14 PM
|
|||
| mai 16, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal (KFLP) | 76 °F | 54 °F |
| Record (KFLP) | 89 °F (2001) | 39 °F (1997) |
| Ieri | 86.0 °F | 48.8 °F |
| Oraş | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| May. 16, 2012 | Răsărit | Apus |
|---|---|---|
| Timpul Actual | 6:02 AM CDT | 8:11 PM CDT |
| Crepusculul Civil | 5:34 AM CDT | 8:40 PM CDT |
| Crepusculul nautic | 4:58 AM CDT | 9:15 PM CDT |
| Răsărit Astronomic | 4:20 AM CDT | 9:53 PM CDT |
| Luna | 3:26 AM CDT | 4:32 PM CDT |
| Durata zilei lumină | 15h 05m | |
| Lungimea zilei |
14h 08m
Tomorrow will be 1m 32s longer.
|
|
| Semilună în descreştere, 15% of the Moon is Illuminated | ||||
|
astăzi
Semilună în descreştere
|
May 20
New
|
May 28
Primul pătrar
|
Jun 4
Lună plină
|
Jun 11
Ultimul pătrar
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
86 °F
Blytheville
86 °F
West Memphis
86 °F
Camden
86 °F
Mena
86 °F
Clinton
|
48 °F
Fayetteville
48 °F
Siloam Springs
48 °F
NW Arkansas Airport
50 °F
Clinton
51 °F
Bentonville
|
| Station | Depth | Elevation | No new snow has been reported. |
|---|
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| No events within 10 mi of location. View all events. | ||
| Oraş | Temp | Condiţii | Actualizare |
|---|---|---|---|
| Flippin | 77 °F | Cer senin | 10:55 AM CDT |
| Mountain Home | 82 °F | Cer senin | 1:53 PM CDT |
| Harrison | 83 °F | Cer senin | 1:53 PM CDT |
| Branson | 79 °F | Cer parţial noros | 1:48 PM CDT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Regulă de zbor: | VFR (KBPK) |
| Wind Speed: | 4.0 kts. |
| Wind Dir: | 323° (NV) |
| Ceiling: | Unlimited |
METAR KBPK 161853Z AUTO VRB04KT 10SM CLR 28/13 A3001 RMK AO2 SLP154 T02780128
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| Dodgers vs. Padres | 3:35 PM PDT on May 16, 2012 | Clear, 70 °F |
| Mariners vs. Indians | 7:05 PM EDT on May 16, 2012 | Clear, 61 °F |
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| Sprint Showdown | 7:30 PM EDT on May 19, 2012 | Partly Cloudy, 72 °F |
| NASCAR Sprint All-Star Race | 9:00 PM EDT on May 19, 2012 | Partly Cloudy, 72 °F |
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| HP Byron Nelson Championship | 8:30 AM CDT on May 17, 2012 | Clear, 63 °F |
| HP Byron Nelson Championship | 8:30 AM CDT on May 18, 2012 | Partly Cloudy, 67 °F |
| Locaţia staţiei | Temp | Indicele de căldură | Punctul de rouă | Umiditatea | Vânt | Precipitaţii | Elevation | Actualizare | Type | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cotter, ar | 87.6 °F | 86 °F | 57 °F | 36% | NV la 2.0 mph | 0.00 inch / hr | 535 ft | 2:11 PM CDT | Normal | |
| HADS WHITE RVR AT BULLS SHOALS DAM NR AR, Bull Shoals, AR | - | - | - | - | nord la - | 0.00 inch / hr | 479 ft | 12:41 PM CDT | MADIS | |
| APRSWXNET Gassville AR , Gassville, AR | 84 °F | 83 °F | 58 °F | 41% | NV la 1 mph | 0.00 inch / hr | 446 ft | 1:41 PM CDT | MADIS | |
| HADS CROOKED CREEK AT YELLVILLE AR, Yellville, AR | 83 °F | 81 °F | - | - | nord la - | 0.00 inch / hr | 566 ft | 12:45 PM CDT | MADIS | |
| Noe Creek at Bull Shoals Lake, Mountain Home, AR | 98.1 °F | 95 °F | 47 °F | 18% | SV la 4.0 mph | 0.00 inch / hr | 759 ft | 2:11 PM CDT | Actualizare Rapidă | |
| High Ridge, Midway, AR | 84.4 °F | 84 °F | 57 °F | 40% | NNV la 3.6 mph | 0.00 inch / hr | 900 ft | 2:13 PM CDT | Normal | |
| APRSWXNET Mountain Home AR , Mountain Home, AR | 69 °F | - | 41 °F | 36% | nord la 1 mph | 0.00 inch / hr | 915 ft | 1:47 PM CDT | MADIS | |
| Amateur Radio W7NMD, Mountain Home, AR | 85.9 °F | 85 °F | 56 °F | 36% | NNV la 0.0 mph | 0.00 inch / hr | 940 ft | 2:13 PM CDT | Actualizare Rapidă | |
| Mallard Point on Lake Norfork, Mountain Home, AR | 84.4 °F | 84 °F | 58 °F | 40% | NNV la 1.0 mph | - / hr | 810 ft | 2:10 PM CDT | Normal | |
| Blue Waters Resort, Protem, MO | 84.9 °F | 85 °F | 59 °F | 42% | VSV la 0.0 mph | 0.00 inch / hr | 760 ft | 2:11 PM CDT | Normal | |
| HADS WHITE RVR NEAR NORFORK DAM NEAR AR, Norfork, AR | - | - | - | - | nord la - | 0.00 inch / hr | 424 ft | 1:00 PM CDT | MADIS | |
| Lead Hill, AR | 89.4 °F | 90 °F | 61 °F | 39% | nord la 0.0 mph | 0.00 inch / hr | 839 ft | 2:13 PM CDT | Actualizare Rapidă | |
| RAWS SILVER HILL AR, Saint Joe, AR | 87 °F | 85 °F | 53 °F | 31% | NE la 4 mph | 0.00 inch / hr | 930 ft | 1:07 PM CDT | MADIS | |
| Doriţi să împărtăşiţi datele de vreme cu restul lumii? Adăugaţi staţia dumneavoastră! | ||||||||||