| Source | Actualizări Rapide™ |
Actualizare 2:20 PM CDT | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Cer senin. Minim 66F. Viteza vântului: 10-15 mph. Direcţia vântului: SSE. Chance of Precip. 30%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Maxim 88F. Viteza vântului: 10-15 mph. Direcţia vântului: SSV. Chance of Precip. 50%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Minim 63F. Viteza vântului: 5-10 mph. Direcţia vântului: NNV. Chance of Precip. 60%. |
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 54 | 20 | 69 | 9 | 72 | -14 | 58 | 8 |
| Vânt | 8 mph nord | 9 mph NE | 5 mph NE | 6 mph est |
| Umiditatea | 25% | 9% | 3% | 13% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Acoperire cu nori | 10% | 23% | 18% | 10% |
| Condiţii | Cer senin | Cer senin | Cer senin | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:47 AM
8:16 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 54 | 9 | 69 | -32 | 73 | -15 | 64 | 22 |
| Vânt | 6 mph SE | 11 mph SSE | 9 mph SSE | 8 mph SE |
| Umiditatea | 17% | 1% | 2% | 19% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Acoperire cu nori | 10% | 14% | 19% | 17% |
| Condiţii | Cer senin | Cer senin | Cer senin | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:46 AM
8:17 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 62 | 25 | 79 | 15 | 82 | 17 | 71 | 31 |
| Vânt | 8 mph SSE | 12 mph sud | 11 mph sud | 9 mph SSE |
| Umiditatea | 24% | 8% | 8% | 22% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Acoperire cu nori | 17% | 22% | 22% | 0% |
| Condiţii | Cer senin | Cer senin | Cer senin | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:45 AM
8:18 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 66 | 33 | 82 | 0 | 83 | 9 | 74 | -12 |
| Vânt | 9 mph SSE | 13 mph SSE | 11 mph SSE | 11 mph SSE |
| Umiditatea | 27% | 3% | 6% | 6% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Acoperire cu nori | 0% | 0% | 10% | 0% |
| Condiţii | Cer senin | Cer senin | Cer senin | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:44 AM
8:19 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 70 | 33 | 80 | 29 | 79 | 40 | 68 | 31 |
| Vânt | 9 mph sud | 11 mph SSV | 6 mph SV | 7 mph nord |
| Umiditatea | 26% | 16% | 25% | 24% |
| Chance of Precip. | 30% | 10% | 40% | 30% |
| Acoperire cu nori | 57% | 66% | 100% | 100% |
| Condiţii | posibil furtună cu descărcări electrice | Cer în general noros | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:43 AM
8:20 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 66 | 33 | 70 | 21 | 74 | 35 | 69 | 31 |
| Vânt | 8 mph nord | 8 mph NNE | 7 mph NNE | 5 mph NE |
| Umiditatea | 28% | 15% | 29% | 23% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 10% | 0% |
| Acoperire cu nori | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Condiţii | Ceaţă | Ceaţă | Cer acoperit | Cer acoperit |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:43 AM
8:20 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 65 | 28 | 72 | 14 | 75 | 12 | 66 | 26 |
| Vânt | 4 mph est | 2 mph est | 4 mph sud | 6 mph sud |
| Umiditatea | 25% | 10% | 8% | 21% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Acoperire cu nori | 100% | 100% | 100% | 96% |
| Condiţii | Ceaţă | Cer acoperit | Cer acoperit | Cer acoperit |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:43 AM
8:20 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 63 | 25 | 77 | 18 | 80 | 15 | 70 | 30 |
| Vânt | 6 mph SSV | 10 mph sud | 9 mph SSV | 9 mph SSE |
| Umiditatea | 22% | 10% | 8% | 22% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Acoperire cu nori | 89% | 6% | 22% | 15% |
| Condiţii | Ceaţă | Cer senin | Cer senin | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:43 AM
8:20 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 67 | 29 | 80 | 25 | 80 | 17 | 71 | 53 |
| Vânt | 7 mph SSE | 10 mph sud | 9 mph SSV | 6 mph sud |
| Umiditatea | 24% | 12% | 8% | 62% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Acoperire cu nori | 9% | 5% | 3% | 1% |
| Condiţii | Cer senin | Cer senin | Cer senin | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:43 AM
8:20 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 67 | 63 | 79 | 75 | 80 | 71 | 71 | 64 |
| Vânt | 5 mph SSV | 8 mph SV | 7 mph SV | 6 mph sud |
| Umiditatea | 91% | 84% | 75% | 81% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Acoperire cu nori | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Condiţii | Cer senin | Cer senin | Cer senin | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:43 AM
8:20 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 67 | 64 | 80 | 75 | 80 | 69 | 70 | 63 |
| Vânt | 4 mph sud | 7 mph SSV | 5 mph SV | 4 mph SSV |
| Umiditatea | 89% | 81% | 70% | 77% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Acoperire cu nori | 2% | 7% | 16% | % |
| Condiţii | Cer senin | Cer senin | Cer senin | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:43 AM
8:20 PM
|
|||
| mai 16, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal (KFSW) | 74 °F | 51 °F |
| Record (KFSW) | 87 °F (1962) | 35 °F (1968) |
| Ieri | 85.6 °F | 56.2 °F |
| Oraş | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| May. 16, 2012 | Răsărit | Apus |
|---|---|---|
| Timpul Actual | 5:47 AM CDT | 8:16 PM CDT |
| Crepusculul Civil | 5:15 AM CDT | 8:48 PM CDT |
| Crepusculul nautic | 4:37 AM CDT | 9:27 PM CDT |
| Răsărit Astronomic | 3:54 AM CDT | 10:10 PM CDT |
| Luna | 3:18 AM CDT | 4:31 PM CDT |
| Durata zilei lumină | 15h 32m | |
| Lungimea zilei |
14h 29m
Tomorrow will be 1m 51s longer.
|
|
| Semilună în descreştere, 15% of the Moon is Illuminated | ||||
|
astăzi
Semilună în descreştere
|
May 20
New
|
May 28
Primul pătrar
|
Jun 4
Lună plină
|
Jun 11
Ultimul pătrar
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
89 °F
Charles City
76 °F
Perry
75 °F
Red Oak
75 °F
Cherokee
75 °F
Sioux City
|
39 °F
Spencer
39 °F
Sheldon
39 °F
Le Mars
41 °F
Cherokee
42 °F
Forest City
|
| Station | Depth | Elevation | No new snow has been reported. |
|---|
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| No events within 10 mi of location. View all events. | ||
| Oraş | Temp | Condiţii | Actualizare |
|---|---|---|---|
| Fort Madison | 72 °F | Cer senin | 2:15 PM CDT |
| Keokuk | 70 °F | Cer senin | 2:15 PM CDT |
| Burlington | 69 °F | Cer senin | 1:53 PM CDT |
| Mount Pleasant | 70 °F | Cer senin | 2:15 PM CDT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Regulă de zbor: | VFR (KFSW) |
| Wind Speed: | 4.0 kts. |
| Wind Dir: | 338° (NNV) |
| Ceiling: | Unlimited |
METAR KFSW 161915Z AUTO 02004KT 10SM CLR 22/03 A3010 RMK AO2
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| Dodgers vs. Padres | 3:35 PM PDT on May 16, 2012 | Clear, 70 °F |
| Mariners vs. Indians | 7:05 PM EDT on May 16, 2012 | Clear, 61 °F |
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| Sprint Showdown | 7:30 PM EDT on May 19, 2012 | Partly Cloudy, 72 °F |
| NASCAR Sprint All-Star Race | 9:00 PM EDT on May 19, 2012 | Partly Cloudy, 72 °F |
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| HP Byron Nelson Championship | 8:30 AM CDT on May 17, 2012 | Clear, 63 °F |
| HP Byron Nelson Championship | 8:30 AM CDT on May 18, 2012 | Partly Cloudy, 67 °F |
| Locaţia staţiei | Temp | Indicele de căldură | Punctul de rouă | Umiditatea | Vânt | Precipitaţii | Elevation | Actualizare | Type | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richardson Elementary, Fort Madison, IA | 73.9 °F | 73 °F | 9 °F | 8% | NNV la 0.0 mph | 0.00 inch / hr | 0 ft | 2:20 PM CDT | Normal | |
| Chem Gro Inc., Adrian, IL | 75.2 °F | 77 °F | 40 °F | 28% | nord la 2.0 mph | 0.00 inch / hr | 699 ft | 2:20 PM CDT | Normal | |
| Lang Enterprises, Donnellson, IA | 70.6 °F | 77 °F | 47 °F | 43% | ENE la 4.0 mph | 0.00 inch / hr | 700 ft | 2:22 PM CDT | Normal | |
| Donnellson, IA | 72.7 °F | 77 °F | 51 °F | 46% | est la 11.0 mph | 0.00 inch / hr | 700 ft | 2:22 PM CDT | Actualizare Rapidă | |
| KEOIA, Keokuk, IA | 74.6 °F | 77 °F | 45 °F | 35% | SSE la 2.0 mph | 0.00 inch / hr | 629 ft | 2:23 PM CDT | Actualizare Rapidă | |
| HADS MISSISSIPPI RIVER AT LOCK & DAM IA, Hamilton, IL | 69 °F | - | - | - | NNV la 10 mph | 0.00 inch / hr | 478 ft | 1:40 PM CDT | MADIS | |
| MesoWest US-136 @ Mississippi River , Hamilton, IL | 78 °F | 78 °F | 47 °F | 33% | NNE la 0 mph | 0.00 inch / hr | 479 ft | 1:31 PM CDT | MADIS | |
| RAWS SHIMEK STATE FOREST IA, Farmington, IA | 71 °F | 77 °F | 45 °F | 40% | nord la 3 mph | 0.00 inch / hr | 650 ft | 1:07 PM CDT | MADIS | |
| IADOT Mount Pleasant (US 218), Salem, IA | 74 °F | 77 °F | 45 °F | 34% | nord la 2 mph | 0.00 inch / hr | 436 ft | 1:55 PM CDT | MADIS | |
| APRSWXNET New London IA , New London, IA | 69 °F | - | 45 °F | 42% | ESE la 4 mph | 0.00 inch / hr | 813 ft | 2:02 PM CDT | MADIS | |
| Burgus Computers, Stronghurst, IL | 72.4 °F | 77 °F | 44 °F | 36% | ENE la 7.9 mph | 0.00 inch / hr | 680 ft | 2:22 PM CDT | Actualizare Rapidă | |
| HADS MISS RVR AT LOCK & DAM #18 NR GL IL, Gladstone, IL | 67 °F | - | - | - | nord la 2 mph | 0.00 inch / hr | 538 ft | 1:30 PM CDT | MADIS | |
| APRSWXNET Carthage I, Carthage, IL | 68 °F | - | 44 °F | 42% | NE la 1 mph | 0.00 inch / hr | 626 ft | 12:07 PM CDT | MADIS | |
| Doriţi să împărtăşiţi datele de vreme cu restul lumii? Adăugaţi staţia dumneavoastră! | ||||||||||