| Source | Actualizări Rapide™ |
Actualizare 9:56 AM CDT | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Minim 50F. Viteza vântului: 5-10 mph. Direcţia vântului: SSE. Chance of Precip. 40%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Maxim 73F. Viteza vântului: 10-15 mph. Direcţia vântului: est. Chance of Precip. 40%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Minim 55F. Viteza vântului: 10-15 mph. Direcţia vântului: SSE. Chance of Precip. 40%. |
| Descărcări electrice. Maxim 72F. Viteza vântului: 10-15 mph. Direcţia vântului: sud. Chance of Precip. 50%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Maxim 68F. Viteza vântului: 5-15 mph. Direcţia vântului: NNE-est. Chance of Precip. 70%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Minim 48F. Viteza vântului: 10-20 mph. Direcţia vântului: VSV. Chance of Precip. 50%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Maxim 68F. Viteza vântului: 10-15 mph. Direcţia vântului: ESE. Chance of Precip. 60%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Minim 54F. Viteza vântului: 10-15 mph. Direcţia vântului: SE. Chance of Precip. 50%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Maxim 72F. Viteza vântului: 10-15 mph. Direcţia vântului: SSV. Chance of Precip. 50%. |
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 43 | 38 | 66 | 34 | 69 | 38 | 54 | 41 |
| Vânt | 1 mph NE | 3 mph SV | 7 mph SV | 6 mph SSE |
| Umiditatea | 81% | 31% | 33% | 61% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 30% |
| Acoperire cu nori | 6% | 27% | 28% | 59% |
| Condiţii | Ceaţă | Cer parţial noros | Cer parţial noros | posibil furtună cu descărcări electrice |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:25 AM
8:50 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 56 | 51 | 64 | 44 | 73 | 55 | 69 | 54 |
| Vânt | 11 mph SSE | 15 mph nord | 13 mph nord | 12 mph SSE |
| Umiditatea | 83% | 47% | 52% | 59% |
| Chance of Precip. | 30% | 40% | 40% | 40% |
| Acoperire cu nori | 72% | 80% | 71% | 72% |
| Condiţii | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:24 AM
8:52 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 60 | 50 | 68 | 53 | 71 | 58 | 59 | 50 |
| Vânt | 14 mph SSE | 12 mph sud | 9 mph SSV | 2 mph SV |
| Umiditatea | 70% | 59% | 63% | 70% |
| Chance of Precip. | 40% | 50% | 50% | 10% |
| Acoperire cu nori | 70% | 58% | 91% | 100% |
| Condiţii | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice | Ceaţă |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:23 AM
8:53 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 57 | 54 | 56 | 47 | 60 | 49 | 53 | 43 |
| Vânt | 4 mph NV | 11 mph nord | 10 mph SE | 15 mph vest |
| Umiditatea | 90% | 72% | 65% | 72% |
| Chance of Precip. | 0% | 30% | 40% | 20% |
| Acoperire cu nori | 27% | 85% | 100% | 80% |
| Condiţii | Ceaţă | posibil ploaie | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil ploaie |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:22 AM
8:54 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 48 | 44 | 59 | 46 | 62 | 44 | 57 | 51 |
| Vânt | 11 mph VSV | 11 mph VNV | 7 mph NNV | 4 mph ENE |
| Umiditatea | 82% | 59% | 51% | 75% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Acoperire cu nori | 100% | 100% | 32% | 32% |
| Condiţii | Cer acoperit | Cer acoperit | Cer parţial noros | Cer parţial noros |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:21 AM
8:55 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 45 | 39 | 50 | 37 | 57 | 44 | 49 | 31 |
| Vânt | 4 mph SE | 5 mph SSE | 6 mph SSE | 6 mph SE |
| Umiditatea | 79% | 60% | 61% | 48% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Acoperire cu nori | 2% | 48% | 9% | 7% |
| Condiţii | Cer senin | Cer parţial noros | Cer senin | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:21 AM
8:55 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 51 | 39 | 62 | 47 | 64 | 47 | 61 | 50 |
| Vânt | 10 mph ESE | 14 mph ESE | 11 mph ESE | 12 mph SE |
| Umiditatea | 63% | 57% | 53% | 64% |
| Chance of Precip. | 10% | 30% | 20% | 20% |
| Acoperire cu nori | 7% | 69% | 40% | 88% |
| Condiţii | Cer senin | posibil ploaie | posibil ploaie | posibil furtună cu descărcări electrice |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:21 AM
8:55 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 55 | 45 | 66 | 50 | 71 | 52 | 55 | 49 |
| Vânt | 10 mph SSE | 8 mph SSV | 8 mph SV | 1 mph sud |
| Umiditatea | 70% | 55% | 49% | 82% |
| Chance of Precip. | 30% | 20% | 20% | 10% |
| Acoperire cu nori | 100% | 97% | 84% | 37% |
| Condiţii | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice | Cer parţial noros |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:21 AM
8:55 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 54 | 51 | 64 | 47 | 71 | 50 | 54 | 47 |
| Vânt | 1 mph vest | 2 mph VNV | 0 mph VNV | 1 mph est |
| Umiditatea | 93% | 57% | 48% | 79% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 10% | 10% |
| Acoperire cu nori | 19% | 17% | 37% | 30% |
| Condiţii | Cer senin | Cer senin | Cer parţial noros | Cer parţial noros |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:21 AM
8:55 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 52 | 49 | 64 | 58 | 63 | 55 | 54 | 47 |
| Vânt | 1 mph ENE | 1 mph NNV | 1 mph NV | 0 mph NNV |
| Umiditatea | 89% | 83% | 73% | 81% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 10% | 10% |
| Acoperire cu nori | 24% | 18% | 21% | 29% |
| Condiţii | Cer senin | Cer senin | Cer senin | Cer parţial noros |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:21 AM
8:55 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 52 | 51 | 64 | 60 | 63 | 54 | 52 | 46 |
| Vânt | 0 mph VNV | 1 mph vest | 0 mph VNV | 1 mph est |
| Umiditatea | 93% | 83% | 69% | 75% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Acoperire cu nori | 41% | 54% | 69% | % |
| Condiţii | Cer parţial noros | Cer parţial noros | Cer în general noros | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:21 AM
8:55 PM
|
|||
| mai 21, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal | 61 °F | 37 °F |
| Record | 66 °F (1998) | 26 °F (1997) |
| Ieri | 57 °F | 39 °F |
| Oraş | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| May. 21, 2012 | Răsărit | Apus |
|---|---|---|
| Timpul Actual | 5:25 AM CDT | 8:50 PM CDT |
| Crepusculul Civil | 4:47 AM CDT | 9:29 PM CDT |
| Crepusculul nautic | 3:57 AM CDT | 10:19 PM CDT |
| Răsărit Astronomic | 2:51 AM CDT | 11:26 PM CDT |
| Luna | 5:47 AM CDT | 9:43 PM CDT |
| Durata zilei lumină | 16h 41m | |
| Lungimea zilei |
15h 25m
Tomorrow will be 2m 11s longer.
|
|
| Lună Nouă, 0% of the Moon is Illuminated | ||||
|
astăzi
Lună Nouă
|
May 28
Primul pătrar
|
Jun 4
Lună plină
|
Jun 11
Ultimul pătrar
|
Jun 19
New
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
68 °F
Madison
66 °F
Moorhead
65 °F
Canby
64 °F
Litchfield
64 °F
Silver Bay
|
28 °F
Crane Lake
30 °F
Hibbing
30 °F
Orr
30 °F
International Falls
30 °F
Bigfork
|
| Station | Depth | Elevation | No new snow has been reported. |
|---|
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| No events within 10 mi of location. View all events. | ||
| Oraş | Temp | Condiţii | Actualizare |
|---|---|---|---|
| Cook | 61 °F | Cer senin | 9:56 AM CDT |
| Orr | 61 °F | Cer senin | 9:34 AM CDT |
| Crane Lake | 57 °F | Cer senin | 9:31 AM CDT |
| Hibbing | 61 °F | Cer senin | 9:53 AM CDT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Regulă de zbor: | VFR (KCQM) |
| Wind Speed: | 4.0 kts. |
| Wind Dir: | 260° (West) |
| Ceiling: | Unlimited |
METAR KCQM 211456Z AUTO 26004KT 10SM CLR 16/03 A3022 RMK AO2
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| Royals vs. Yankees | 7:05 PM EDT on May 21, 2012 | Rain Showers, 59 °F |
| Red Sox vs. Orioles | 7:05 PM EDT on May 21, 2012 | Chance of a Thunderstorm, 72 °F |
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| Cartagena vs. Córdoba CF | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Scattered Clouds, High 82° F/ 28° C |
| Villarreal B vs. Girona | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Scattered Clouds, High 73° F/ 23° C |
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| Coca-Cola 600 | 6:16 PM EDT on May 27, 2012 | Partly Cloudy, 81 °F |
| FedEx 400 benefiting Autism Speaks | 1:15 PM EDT on June 03, 2012 | Average High 79° F/ 26° C |
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 24, 2012 | Partly Cloudy, 68 °F |
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 25, 2012 | Partly Cloudy, 70 °F |
| Locaţia staţiei | Temp | Punctul de rouă | Umiditatea | Vânt | Precipitaţii | Elevation | Actualizare | Type | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAWS ORR MN, Nett Lake, MN | 61 °F | 42 °F | 50% | NNV la 2 mph | 0.00 inch / hr | 1325 ft | 9:08 AM CDT | MADIS | ||
| Doriţi să împărtăşiţi datele de vreme cu restul lumii? Adăugaţi staţia dumneavoastră! | ||||||||||