| Source | Actualizări Rapide™ |
Actualizare 9:31 AM CDT | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Maxim 68F. Viteza vântului: 5-10 mph. Direcţia vântului: SV-VNV. Chance of Precip. 20%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Minim 48F. Viteza vântului: 5-10 mph. Direcţia vântului: SSE. Chance of Precip. 40%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Maxim 72F. Viteza vântului: 10-15 mph. Direcţia vântului: SSE-est. Chance of Precip. 50%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Minim 54F. Viteza vântului: 10-15 mph. Direcţia vântului: SSE. Chance of Precip. 50%. |
| Descărcări electrice. Maxim 72F. Viteza vântului: 10-15 mph. Direcţia vântului: SE. Chance of Precip. 50%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Maxim 66F. Viteza vântului: 5-15 mph. Direcţia vântului: NNE. Chance of Precip. 70%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Minim 45F. Viteza vântului: 15-20 mph. Direcţia vântului: SV. Chance of Precip. 60%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Maxim 75F. Viteza vântului: 10-15 mph. Direcţia vântului: ESE. Chance of Precip. 70%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Minim 54F. Viteza vântului: 10-15 mph. Direcţia vântului: SE. Chance of Precip. 60%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Maxim 70F. Viteza vântului: 10-15 mph. Direcţia vântului: SSV. Chance of Precip. 60%. |
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 41 | 35 | 65 | 33 | 67 | 38 | 49 | 42 |
| Vânt | 1 mph vest | 6 mph VSV | 7 mph SV | 7 mph SSE |
| Umiditatea | 77% | 31% | 35% | 73% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 30% |
| Acoperire cu nori | 7% | 26% | 9% | 38% |
| Condiţii | Ceaţă | Cer parţial noros | Cer senin | posibil furtună cu descărcări electrice |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:22 AM
8:51 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 51 | 46 | 69 | 51 | 70 | 47 | 58 | 49 |
| Vânt | 11 mph SSE | 14 mph sud | 11 mph nord | 11 mph SSE |
| Umiditatea | 86% | 51% | 43% | 72% |
| Chance of Precip. | 40% | 50% | 50% | 50% |
| Acoperire cu nori | 70% | 38% | 46% | 72% |
| Condiţii | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:21 AM
8:52 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 57 | 53 | 68 | 53 | 64 | 44 | 56 | 50 |
| Vânt | 11 mph SSE | 11 mph nord | 8 mph SSV | 2 mph SV |
| Umiditatea | 86% | 57% | 48% | 81% |
| Chance of Precip. | 50% | 50% | 50% | 20% |
| Acoperire cu nori | 75% | 75% | 64% | 50% |
| Condiţii | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:20 AM
8:53 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 52 | 49 | 58 | 50 | 61 | 47 | 48 | 45 |
| Vânt | 4 mph NV | 11 mph NNV | 6 mph est | 16 mph VSV |
| Umiditatea | 89% | 72% | 59% | 90% |
| Chance of Precip. | 0% | 30% | 40% | 20% |
| Acoperire cu nori | 35% | 90% | 78% | 66% |
| Condiţii | Ceaţă | posibil ploaie | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil ploaie |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:19 AM
8:54 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 52 | 48 | 61 | 52 | 65 | 52 | 50 | 45 |
| Vânt | 12 mph VSV | 11 mph VNV | 7 mph NNV | 4 mph ENE |
| Umiditatea | 80% | 74% | 64% | 84% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Acoperire cu nori | 40% | 54% | 44% | 37% |
| Condiţii | Cer parţial noros | Cer parţial noros | Cer parţial noros | Cer parţial noros |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:18 AM
8:55 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 48 | 42 | 51 | 36 | 54 | 36 | 51 | 45 |
| Vânt | 4 mph SSE | 5 mph sud | 6 mph sud | 6 mph SSE |
| Umiditatea | 79% | 58% | 51% | 81% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Acoperire cu nori | 21% | 34% | 37% | 34% |
| Condiţii | Cer senin | Cer parţial noros | Cer parţial noros | Cer parţial noros |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:18 AM
8:55 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 50 | 40 | 60 | 55 | 68 | 40 | 55 | 44 |
| Vânt | 8 mph ESE | 11 mph est | 11 mph ESE | 11 mph SE |
| Umiditatea | 70% | 85% | 37% | 68% |
| Chance of Precip. | 0% | 40% | 30% | 30% |
| Acoperire cu nori | 29% | 60% | 98% | 80% |
| Condiţii | Cer parţial noros | posibil ploaie | posibil ploaie | posibil furtună cu descărcări electrice |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:18 AM
8:55 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 54 | 45 | 64 | 59 | 69 | 49 | 54 | 51 |
| Vânt | 9 mph SSE | 8 mph SSV | 9 mph SSV | 1 mph sud |
| Umiditatea | 71% | 86% | 48% | 87% |
| Chance of Precip. | 30% | 20% | 20% | 10% |
| Acoperire cu nori | 46% | 92% | 57% | 15% |
| Condiţii | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:18 AM
8:55 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 52 | 51 | 62 | 47 | 71 | 50 | 53 | 47 |
| Vânt | 0 mph SSE | 2 mph VNV | 1 mph vest | 1 mph NE |
| Umiditatea | 92% | 56% | 49% | 82% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 10% | 10% |
| Acoperire cu nori | 18% | 20% | 40% | 39% |
| Condiţii | Cer senin | Cer senin | Cer parţial noros | Cer parţial noros |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:18 AM
8:55 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 52 | 49 | 62 | 58 | 63 | 55 | 54 | 47 |
| Vânt | 1 mph ENE | 2 mph NV | 1 mph VNV | 0 mph VNV |
| Umiditatea | 91% | 84% | 74% | 81% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 10% | 10% |
| Acoperire cu nori | 33% | 28% | 30% | 36% |
| Condiţii | Cer parţial noros | Cer parţial noros | Cer parţial noros | Cer parţial noros |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:18 AM
8:55 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 52 | 49 | 64 | 59 | 63 | 52 | 52 | 44 |
| Vânt | 1 mph SSV | 2 mph VSV | 0 mph VSV | 1 mph sud |
| Umiditatea | 92% | 82% | 67% | 72% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Acoperire cu nori | 47% | 58% | 70% | % |
| Condiţii | Cer parţial noros | Cer parţial noros | Cer în general noros | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:18 AM
8:55 PM
|
|||
| mai 21, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal | 61 °F | 37 °F |
| Record | 69 °F (2002) | 26 °F (1997) |
| Ieri | 57 °F | 36 °F |
| Oraş | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| May. 21, 2012 | Răsărit | Apus |
|---|---|---|
| Timpul Actual | 5:22 AM CDT | 8:51 PM CDT |
| Crepusculul Civil | 4:44 AM CDT | 9:29 PM CDT |
| Crepusculul nautic | 3:53 AM CDT | 10:21 PM CDT |
| Răsărit Astronomic | 2:44 AM CDT | 11:30 PM CDT |
| Luna | 5:44 AM CDT | 9:43 PM CDT |
| Durata zilei lumină | 16h 45m | |
| Lungimea zilei |
15h 28m
Tomorrow will be 2m 14s longer.
|
|
| Lună Nouă, 0% of the Moon is Illuminated | ||||
|
astăzi
Lună Nouă
|
May 28
Primul pătrar
|
Jun 4
Lună plină
|
Jun 11
Ultimul pătrar
|
Jun 19
New
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
68 °F
Madison
66 °F
Moorhead
65 °F
Canby
64 °F
Litchfield
64 °F
Silver Bay
|
28 °F
Crane Lake
30 °F
Hibbing
30 °F
Orr
30 °F
International Falls
30 °F
Bigfork
|
| Station | Depth | Elevation | No new snow has been reported. |
|---|
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| No events within 10 mi of location. View all events. | ||
| Oraş | Temp | Condiţii | Actualizare |
|---|---|---|---|
| Crane Lake | 57 °F | Cer senin | 9:31 AM CDT |
| Orr | 61 °F | Cer senin | 9:34 AM CDT |
| Cook | 61 °F | Cer senin | 9:56 AM CDT |
| Ely | 57 °F | Cer senin | 9:52 AM CDT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Regulă de zbor: | VFR (KCDD) |
| Wind Speed: | 0.0 kts. |
| Wind Dir: | N/A |
| Ceiling: | Unlimited |
METAR KCDD 211431Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/03 A3023 RMK AO2
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| Royals vs. Yankees | 7:05 PM EDT on May 21, 2012 | Rain Showers, 59 °F |
| Red Sox vs. Orioles | 7:05 PM EDT on May 21, 2012 | Chance of a Thunderstorm, 72 °F |
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| Cartagena vs. Córdoba CF | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Scattered Clouds, High 82° F/ 28° C |
| Villarreal B vs. Girona | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Scattered Clouds, High 73° F/ 23° C |
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| Coca-Cola 600 | 6:16 PM EDT on May 27, 2012 | Partly Cloudy, 81 °F |
| FedEx 400 benefiting Autism Speaks | 1:15 PM EDT on June 03, 2012 | Average High 79° F/ 26° C |
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 24, 2012 | Partly Cloudy, 68 °F |
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 25, 2012 | Partly Cloudy, 70 °F |
| Locaţia staţiei | Temp | Punctul de rouă | Umiditatea | Vânt | Precipitaţii | Elevation | Actualizare | Type | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOvA Project, Ash River, MN | 64.4 °F | 40 °F | 41% | VSV la 6.0 mph | 0.00 inch / hr | 1230 ft | 10:10 AM CDT | Actualizare Rapidă | ||
| RAWS MEANDER MN, Crane Lake, MN | 59 °F | 42 °F | 54% | SV la 3 mph | 0.00 inch / hr | 1368 ft | 9:04 AM CDT | MADIS | ||
| MNDOT Ash Lake US-53 Mile Post 129, Ray, MN | 63 °F | 37 °F | 38% | VSV la 5 mph | 0.00 inch / hr | 1235 ft | 9:49 AM CDT | MADIS | ||
| RAWS ORR MN, Nett Lake, MN | 61 °F | 42 °F | 50% | NNV la 2 mph | 0.00 inch / hr | 1325 ft | 9:08 AM CDT | MADIS | ||
| Doriţi să împărtăşiţi datele de vreme cu restul lumii? Adăugaţi staţia dumneavoastră! | ||||||||||