| Source | Actualizări Rapide™ |
Actualizare 9:59 AM CDT | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Cer parţial noros. Minim 45F. Viteza vântului: 5-10 mph. Direcţia vântului: SSE. Chance of Precip. 30%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Maxim 73F. Viteza vântului: 15-20 mph. Direcţia vântului: est-vest. Chance of Precip. 40%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Minim 54F. Viteza vântului: 10-15 mph. Direcţia vântului: SSE. Chance of Precip. 30%. |
| Descărcări electrice. Maxim 73F. Viteza vântului: 10-15 mph. Direcţia vântului: SE. Chance of Precip. 50%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Maxim 77F. Viteza vântului: 5-20 mph. Direcţia vântului: NE-ESE. Chance of Precip. 70%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Minim 48F. Viteza vântului: 10-20 mph. Direcţia vântului: VSV. Chance of Precip. 40%. |
| Cer parţial noros. Minim 46F. Viteza vântului: 5-10 mph. Direcţia vântului: ESE. Chance of Precip. 20%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Maxim 68F. Viteza vântului: 15-20 mph. Direcţia vântului: ESE. Chance of Precip. 40%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Minim 50F. Viteza vântului: 10-15 mph. Direcţia vântului: SE. Chance of Precip. 50%. |
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 43 | 37 | 67 | 32 | 68 | 35 | 54 | 45 |
| Vânt | 1 mph NNV | 2 mph VSV | 7 mph SV | 5 mph SSE |
| Umiditatea | 80% | 29% | 29% | 72% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Acoperire cu nori | 6% | 19% | 26% | 56% |
| Condiţii | Ceaţă | Cer senin | Cer parţial noros | Cer parţial noros |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:25 AM
8:48 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 53 | 46 | 71 | 45 | 73 | 53 | 60 | 45 |
| Vânt | 8 mph SSE | 16 mph nord | 14 mph sud | 12 mph SSE |
| Umiditatea | 80% | 39% | 48% | 56% |
| Chance of Precip. | 30% | 30% | 40% | 30% |
| Acoperire cu nori | 52% | 74% | 80% | 85% |
| Condiţii | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:24 AM
8:49 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 60 | 55 | 71 | 54 | 72 | 59 | 58 | 52 |
| Vânt | 14 mph SSE | 12 mph nord | 9 mph SSV | 2 mph VSV |
| Umiditatea | 83% | 57% | 62% | 80% |
| Chance of Precip. | 30% | 50% | 50% | 20% |
| Acoperire cu nori | 72% | 74% | 100% | 94% |
| Condiţii | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:23 AM
8:50 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 58 | 53 | 66 | 55 | 73 | 55 | 51 | 44 |
| Vânt | 5 mph NNV | 8 mph NNE | 18 mph SSE | 15 mph vest |
| Umiditatea | 88% | 71% | 55% | 77% |
| Chance of Precip. | 10% | 30% | 30% | 20% |
| Acoperire cu nori | 46% | 88% | 92% | 93% |
| Condiţii | Ceaţă | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil ploaie |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:22 AM
8:51 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 50 | 45 | 62 | 48 | 71 | 56 | 60 | 53 |
| Vânt | 12 mph vest | 11 mph VNV | 7 mph NV | 5 mph ENE |
| Umiditatea | 84% | 59% | 58% | 78% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Acoperire cu nori | 29% | 100% | 58% | 39% |
| Condiţii | Ceaţă | Cer acoperit | Cer parţial noros | Cer parţial noros |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:22 AM
8:52 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 50 | 44 | 49 | 36 | 62 | 42 | 51 | 41 |
| Vânt | 5 mph ESE | 6 mph SE | 7 mph SE | 7 mph ESE |
| Umiditatea | 77% | 57% | 49% | 71% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Acoperire cu nori | 9% | 28% | 35% | 12% |
| Condiţii | Cer senin | Cer parţial noros | Cer parţial noros | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:22 AM
8:52 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 50 | 39 | 63 | 48 | 55 | 34 | 55 | 46 |
| Vânt | 12 mph ESE | 16 mph ESE | 12 mph ESE | 12 mph SE |
| Umiditatea | 66% | 57% | 48% | 71% |
| Chance of Precip. | 20% | 20% | 10% | 20% |
| Acoperire cu nori | 45% | 64% | 82% | 92% |
| Condiţii | posibil ploaie | posibil ploaie | Cer în general noros | posibil ploaie |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:22 AM
8:52 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 55 | 44 | 67 | 50 | 72 | 52 | 56 | 49 |
| Vânt | 11 mph SSE | 8 mph SSV | 9 mph SV | 1 mph SSV |
| Umiditatea | 64% | 53% | 48% | 82% |
| Chance of Precip. | 30% | 20% | 20% | 10% |
| Acoperire cu nori | 100% | 89% | 83% | 45% |
| Condiţii | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice | Cer parţial noros |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:22 AM
8:52 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 54 | 52 | 68 | 48 | 72 | 47 | 54 | 45 |
| Vânt | 1 mph VNV | 2 mph VNV | 1 mph NV | 1 mph NE |
| Umiditatea | 95% | 50% | 41% | 73% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 10% | 10% |
| Acoperire cu nori | 21% | 10% | 34% | 23% |
| Condiţii | Cer senin | Cer senin | Cer parţial noros | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:22 AM
8:52 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 52 | 49 | 64 | 59 | 73 | 65 | 54 | 49 |
| Vânt | 1 mph NE | 1 mph nord | 1 mph nord | 1 mph nord |
| Umiditatea | 89% | 83% | 74% | 82% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 10% | 10% |
| Acoperire cu nori | 17% | 10% | 14% | 24% |
| Condiţii | Cer senin | Cer senin | Cer senin | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:22 AM
8:52 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 53 | 51 | 66 | 61 | 66 | 58 | 52 | 46 |
| Vânt | 1 mph NNV | 1 mph NV | 1 mph nord | 1 mph NE |
| Umiditatea | 93% | 84% | 72% | 78% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Acoperire cu nori | 41% | 56% | 71% | % |
| Condiţii | Cer parţial noros | Cer parţial noros | Cer în general noros | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:22 AM
8:52 PM
|
|||
| mai 21, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal (KEVM) | 61 °F | 37 °F |
| Record (KEVM) | 83 °F (1992) | 26 °F (1997) |
| Ieri | 54.5 °F | 41.8 °F |
| Oraş | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| May. 21, 2012 | Răsărit | Apus |
|---|---|---|
| Timpul Actual | 5:25 AM CDT | 8:48 PM CDT |
| Crepusculul Civil | 4:48 AM CDT | 9:25 PM CDT |
| Crepusculul nautic | 3:59 AM CDT | 10:15 PM CDT |
| Răsărit Astronomic | 2:55 AM CDT | 11:20 PM CDT |
| Luna | 5:48 AM CDT | 9:40 PM CDT |
| Durata zilei lumină | 16h 37m | |
| Lungimea zilei |
15h 22m
Tomorrow will be 2m 8s longer.
|
|
| Lună Nouă, 0% of the Moon is Illuminated | ||||
|
astăzi
Lună Nouă
|
May 28
Primul pătrar
|
Jun 4
Lună plină
|
Jun 11
Ultimul pătrar
|
Jun 19
New
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
68 °F
Madison
66 °F
Moorhead
65 °F
Canby
64 °F
Litchfield
64 °F
Silver Bay
|
28 °F
Crane Lake
30 °F
Hibbing
30 °F
Orr
30 °F
International Falls
30 °F
Bigfork
|
| Station | Depth | Elevation | No new snow has been reported. |
|---|
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| No events within 10 mi of location. View all events. | ||
| Oraş | Temp | Condiţii | Actualizare |
|---|---|---|---|
| Eveleth | 61 °F | Cer senin | 9:52 AM CDT |
| Hibbing | 61 °F | Cer senin | 9:53 AM CDT |
| Cook | 61 °F | Cer senin | 9:56 AM CDT |
| Ely | 57 °F | Cer senin | 9:52 AM CDT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Regulă de zbor: | VFR (KEVM) |
| Wind Speed: | 0.0 kts. |
| Wind Dir: | 39° (NE) |
| Ceiling: | Unlimited |
METAR KEVM 211452Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/02 A3024 RMK AO1
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| Royals vs. Yankees | 7:05 PM EDT on May 21, 2012 | Rain Showers, 59 °F |
| Red Sox vs. Orioles | 7:05 PM EDT on May 21, 2012 | Chance of a Thunderstorm, 72 °F |
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| Cartagena vs. Córdoba CF | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Scattered Clouds, High 82° F/ 28° C |
| Villarreal B vs. Girona | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Scattered Clouds, High 73° F/ 23° C |
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| Coca-Cola 600 | 6:16 PM EDT on May 27, 2012 | Partly Cloudy, 81 °F |
| FedEx 400 benefiting Autism Speaks | 1:15 PM EDT on June 03, 2012 | Average High 79° F/ 26° C |
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 24, 2012 | Partly Cloudy, 68 °F |
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 25, 2012 | Partly Cloudy, 70 °F |
| Locaţia staţiei | Temp | Punctul de rouă | Umiditatea | Vânt | Precipitaţii | Elevation | Actualizare | Type | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilbert, MN | 61.8 °F | 38 °F | 42% | NE la 0.0 mph | 0.00 inch / hr | 1522 ft | 9:59 AM CDT | Normal | ||
| Aurora, MN | 61.7 °F | 41 °F | 46% | NE la 3.0 mph | 0.00 inch / hr | 1470 ft | 10:03 AM CDT | Normal | ||
| MNDOT Cotton US-53 Mile Post 41, Cotton, MN | 60 °F | 41 °F | 48% | SSE la 2 mph | 0.00 inch / hr | 1327 ft | 9:49 AM CDT | MADIS | ||
| RAWS HIBBING MN, Hibbing, MN | 61 °F | 41 °F | 47% | vest la 2 mph | 0.00 inch / hr | 1350 ft | 9:07 AM CDT | MADIS | ||
| MNDOT Mitchell Bridge MN-169 Mile Post 3, Hibbing, MN | 61 °F | 34 °F | 35% | VNV la 2 mph | 0.00 inch / hr | 1487 ft | 9:50 AM CDT | MADIS | ||
| Doriţi să împărtăşiţi datele de vreme cu restul lumii? Adăugaţi staţia dumneavoastră! | ||||||||||