| Source | Actualizări Rapide™ |
Actualizare 10:18 AM CDT | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Minim 52F. Viteza vântului: 5-15 mph. Direcţia vântului: SSE. Chance of Precip. 30%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Maxim 77F. Viteza vântului: 15-20 mph. Direcţia vântului: SSE-est. Chance of Precip. 30%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Minim 59F. Viteza vântului: 15-20 mph. Direcţia vântului: SSE. Chance of Precip. 30%. |
| Descărcări electrice. Maxim 75F. Viteza vântului: 10-20 mph. Direcţia vântului: SSV. Chance of Precip. 50%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Maxim 75F. Viteza vântului: 5-10 mph. Direcţia vântului: NNE-ESE. Chance of Precip. 70%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Minim 45F. Viteza vântului: 5-20 mph. Direcţia vântului: vest. Chance of Precip. 40%. |
| Cer acoperit. Minim 48F. Viteza vântului: 5-10 mph. Direcţia vântului: ESE. Chance of Precip. 30%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Maxim 72F. Viteza vântului: 10-15 mph. Direcţia vântului: ESE. Chance of Precip. 50%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Minim 54F. Viteza vântului: 5-15 mph. Direcţia vântului: SE. Chance of Precip. 50%. |
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 44 | 37 | 64 | 36 | 68 | 39 | 56 | 44 |
| Vânt | 1 mph nord | 4 mph nord | 9 mph sud | 9 mph SSE |
| Umiditatea | 75% | 34% | 35% | 61% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 30% |
| Acoperire cu nori | 7% | 32% | 45% | 65% |
| Condiţii | Ceaţă | Cer parţial noros | Cer parţial noros | posibil furtună cu descărcări electrice |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:30 AM
8:51 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 54 | 43 | 67 | 46 | 74 | 46 | 67 | 46 |
| Vânt | 14 mph SSE | 16 mph sud | 16 mph sud | 14 mph SSE |
| Umiditatea | 64% | 47% | 36% | 47% |
| Chance of Precip. | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Acoperire cu nori | 80% | 71% | 64% | 77% |
| Condiţii | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:29 AM
8:52 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 62 | 49 | 69 | 60 | 72 | 59 | 62 | 49 |
| Vânt | 15 mph SSE | 12 mph sud | 8 mph SSV | 3 mph VSV |
| Umiditatea | 63% | 72% | 62% | 64% |
| Chance of Precip. | 30% | 50% | 50% | 10% |
| Acoperire cu nori | 87% | 90% | 90% | 65% |
| Condiţii | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice | Ceaţă |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:28 AM
8:53 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 58 | 52 | 64 | 53 | 71 | 52 | 61 | 50 |
| Vânt | 4 mph NNV | 10 mph nord | 12 mph SSE | 10 mph vest |
| Umiditatea | 82% | 70% | 50% | 67% |
| Chance of Precip. | 0% | 40% | 40% | 20% |
| Acoperire cu nori | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Condiţii | Ceaţă | posibil ploaie | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil ploaie |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:27 AM
8:54 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 53 | 50 | 62 | 53 | 68 | 51 | 55 | 46 |
| Vânt | 8 mph vest | 9 mph VNV | 5 mph NNV | 4 mph ENE |
| Umiditatea | 85% | 73% | 55% | 73% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Acoperire cu nori | 100% | 100% | 80% | 0% |
| Condiţii | Ceaţă | Cer acoperit | Cer în general noros | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:26 AM
8:56 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 44 | 37 | 58 | 46 | 62 | 44 | 49 | 41 |
| Vânt | 3 mph SE | 5 mph SE | 7 mph SE | 6 mph ESE |
| Umiditatea | 77% | 62% | 50% | 70% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Acoperire cu nori | 99% | 95% | 100% | 100% |
| Condiţii | Cer acoperit | Cer acoperit | Cer acoperit | Cer acoperit |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:26 AM
8:56 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 50 | 45 | 59 | 49 | 69 | 60 | 59 | 49 |
| Vânt | 10 mph ESE | 12 mph SE | 11 mph ESE | 10 mph SE |
| Umiditatea | 82% | 69% | 74% | 71% |
| Chance of Precip. | 30% | 20% | 30% | 10% |
| Acoperire cu nori | 75% | 73% | 97% | 97% |
| Condiţii | posibil ploaie | posibil ploaie | posibil furtună cu descărcări electrice | Cer acoperit |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:26 AM
8:56 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 54 | 46 | 67 | 50 | 72 | 52 | 60 | 51 |
| Vânt | 8 mph sud | 8 mph SSV | 8 mph VSV | 2 mph NV |
| Umiditatea | 76% | 54% | 48% | 73% |
| Chance of Precip. | 40% | 20% | 20% | 10% |
| Acoperire cu nori | 47% | 96% | 54% | 23% |
| Condiţii | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil ploaie | posibil ploaie | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:26 AM
8:56 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 54 | 49 | 67 | 51 | 73 | 53 | 54 | 45 |
| Vânt | 2 mph NV | 4 mph NV | 2 mph NV | 1 mph NNV |
| Umiditatea | 85% | 56% | 49% | 74% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Acoperire cu nori | 15% | 18% | 31% | 30% |
| Condiţii | Cer senin | Cer senin | Cer parţial noros | Cer parţial noros |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:26 AM
8:56 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 52 | 47 | 64 | 57 | 72 | 62 | 54 | 49 |
| Vânt | 2 mph NNE | 2 mph nord | 2 mph NNV | 1 mph NNV |
| Umiditatea | 87% | 81% | 71% | 80% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 10% | 10% |
| Acoperire cu nori | 16% | 12% | 16% | 24% |
| Condiţii | Cer senin | Cer senin | Cer senin | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:26 AM
8:56 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 52 | 51 | 64 | 60 | 69 | 60 | 54 | 46 |
| Vânt | 1 mph NNV | 3 mph NNV | 3 mph NNV | 2 mph NNE |
| Umiditatea | 93% | 84% | 71% | 78% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Acoperire cu nori | 35% | 49% | 65% | % |
| Condiţii | Cer parţial noros | Cer parţial noros | Cer în general noros | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:26 AM
8:56 PM
|
|||
| mai 21, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal (KGPZ) | 70 °F | 41 °F |
| Record (KGPZ) | 90 °F (1964) | 24 °F (1924) |
| Ieri | 59.1 °F | 44.1 °F |
| Oraş | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| May. 21, 2012 | Răsărit | Apus |
|---|---|---|
| Timpul Actual | 5:30 AM CDT | 8:51 PM CDT |
| Crepusculul Civil | 4:53 AM CDT | 9:29 PM CDT |
| Crepusculul nautic | 4:04 AM CDT | 10:18 PM CDT |
| Răsărit Astronomic | 3:01 AM CDT | 11:21 PM CDT |
| Luna | 5:53 AM CDT | 9:44 PM CDT |
| Durata zilei lumină | 16h 35m | |
| Lungimea zilei |
15h 20m
Tomorrow will be 2m 8s longer.
|
|
| Lună Nouă, 0% of the Moon is Illuminated | ||||
|
astăzi
Lună Nouă
|
May 28
Primul pătrar
|
Jun 4
Lună plină
|
Jun 11
Ultimul pătrar
|
Jun 19
New
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
69 °F
Madison
69 °F
Moorhead
66 °F
Grand Marais
66 °F
Roseau
66 °F
Morris
|
28 °F
Crane Lake
30 °F
Hibbing
30 °F
Orr
30 °F
International Falls
30 °F
Bigfork
|
| Station | Depth | Elevation | No new snow has been reported. |
|---|
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| No events within 10 mi of location. View all events. | ||
| Oraş | Temp | Condiţii | Actualizare |
|---|---|---|---|
| Grand Rapids | 61 °F | Cer senin | 10:15 AM CDT |
| Hibbing | 61 °F | Cer senin | 9:53 AM CDT |
| Longville | 64 °F | Cer senin | 10:18 AM CDT |
| Bigfork | 63 °F | Cer senin | 9:56 AM CDT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Regulă de zbor: | VFR (KGPZ) |
| Wind Speed: | 5.0 kts. |
| Wind Dir: | 76° (ENE) |
| Ceiling: | Unlimited |
METAR KGPZ 211515Z AUTO 19005KT 10SM CLR 16/03 A3024 RMK AO1
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| Royals vs. Yankees | 7:05 PM EDT on May 21, 2012 | Rain Showers, 59 °F |
| Red Sox vs. Orioles | 7:05 PM EDT on May 21, 2012 | Chance of a Thunderstorm, 72 °F |
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| Cartagena vs. Córdoba CF | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Scattered Clouds, High 82° F/ 28° C |
| Villarreal B vs. Girona | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Scattered Clouds, High 73° F/ 23° C |
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| Coca-Cola 600 | 6:16 PM EDT on May 27, 2012 | Partly Cloudy, 81 °F |
| FedEx 400 benefiting Autism Speaks | 1:15 PM EDT on June 03, 2012 | Average High 79° F/ 26° C |
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 24, 2012 | Partly Cloudy, 68 °F |
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 25, 2012 | Partly Cloudy, 70 °F |
| Locaţia staţiei | Temp | Punctul de rouă | Umiditatea | Vânt | Precipitaţii | Elevation | Actualizare | Type | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HADS POKEGAMA LAKE DAM NEAR GRAND RAP MN, Cohasset, MN | - | - | - | nord la - | 0.00 inch / hr | 1279 ft | 9:00 AM CDT | MADIS | ||
| Near Hwy 63, Cohasset, MN | 62.4 °F | 41 °F | 45% | ENE la 0.0 mph | 0.00 inch / hr | 1305 ft | 10:18 AM CDT | Actualizare Rapidă | ||
| On Bass Lake, Cohasset, MN | 62.2 °F | 46 °F | 55% | SE la 1.0 mph | 0.00 inch / hr | 1280 ft | 10:15 AM CDT | Normal | ||
| County Road 19, Deer River, MN | 58.6 °F | 47 °F | 66% | ESE la 1.0 mph | 0.00 inch / hr | 1340 ft | 10:05 AM CDT | Normal | ||
| RAWS HILL CITY MN, Hill City, MN | 60 °F | 43 °F | 53% | vest la 3 mph | 0.00 inch / hr | 1339 ft | 9:07 AM CDT | MADIS | ||
| Doriţi să împărtăşiţi datele de vreme cu restul lumii? Adăugaţi staţia dumneavoastră! | ||||||||||