| Source | Actualizări Rapide™ |
Actualizare 1:55 PM CDT | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Descărcări electrice. Maxim 90F. Viteza vântului: 20-25 mph. Direcţia vântului: est-nord. Chance of Precip. 30%. |
| Descărcări electrice. Minim 64F. Viteza vântului: 15-20 mph. Direcţia vântului: sud. Chance of Precip. 60%. |
| Descărcări electrice. Maxim 79F. Viteza vântului: 10-15 mph. Direcţia vântului: vest. Chance of Precip. 60%. |
| Descărcări electrice. Minim 55F. Viteza vântului: 5-10 mph. Direcţia vântului: VNV. Chance of Precip. 20%. |
| Cer parţial noros. Minim 54F. Viteza vântului: 5-10 mph. Direcţia vântului: NNE. Chance of Precip. 40%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Maxim 82F. Viteza vântului: 10-15 mph. Direcţia vântului: ENE-SE. Chance of Precip. 40%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Minim 59F. Viteza vântului: 5-10 mph. Direcţia vântului: NNV. Chance of Precip. 40%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Maxim 90F. Viteza vântului: 5-10 mph. Direcţia vântului: nord. Chance of Precip. 60%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Minim 63F. Viteza vântului: 5-10 mph. Direcţia vântului: NNE. Chance of Precip. 50%. |
| Posibil ploaie. Maxim 88F. Viteza vântului: 5-15 mph. Direcţia vântului: NE. Chance of Precip. 70%. |
| Posibil ploaie. Minim 48F. Viteza vântului: 10-15 mph. Direcţia vântului: NNV. Chance of Precip. 20%. |
| Posibil ploaie. Maxim 77F. Viteza vântului: 10-15 mph. Direcţia vântului: nord. Chance of Precip. 40%. |
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 57 | 50 | 77 | 48 | 81 | 48 | 67 | 48 |
| Vânt | 7 mph SE | 16 mph sud | 16 mph sud | 11 mph SSE |
| Umiditatea | 76% | 35% | 29% | 50% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Acoperire cu nori | 33% | 45% | 20% | 14% |
| Condiţii | Cer parţial noros | Cer parţial noros | Cer senin | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:35 AM
8:39 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 63 | 49 | 77 | 52 | 83 | 58 | 71 | 41 |
| Vânt | 11 mph SSE | 20 mph nord | 18 mph nord | 15 mph SSE |
| Umiditatea | 60% | 38% | 43% | 35% |
| Chance of Precip. | 0% | 10% | 30% | 50% |
| Acoperire cu nori | 7% | 44% | 100% | 20% |
| Condiţii | Cer senin | Cer parţial noros | posibil furtună cu descărcări electrice | Descărcări electrice |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:34 AM
8:40 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 67 | 53 | 74 | 65 | 66 | 51 | 62 | 58 |
| Vânt | 10 mph sud | 9 mph SV | 8 mph VNV | 8 mph vest |
| Umiditatea | 59% | 70% | 57% | 90% |
| Chance of Precip. | 60% | 60% | 60% | 20% |
| Acoperire cu nori | 100% | 71% | 66% | 14% |
| Condiţii | Descărcări electrice | Descărcări electrice | Descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:33 AM
8:41 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 57 | 55 | 69 | 57 | 72 | 37 | 63 | 53 |
| Vânt | 5 mph VNV | 3 mph VSV | 3 mph VSV | 5 mph NE |
| Umiditatea | 90% | 64% | 30% | 69% |
| Chance of Precip. | 0% | 10% | 10% | 20% |
| Acoperire cu nori | 12% | 69% | 76% | 6% |
| Condiţii | Ceaţă | Cer în general noros | Cer în general noros | posibil ploaie |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:32 AM
8:42 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 58 | 52 | 69 | 60 | 72 | 57 | 65 | 47 |
| Vânt | 8 mph NE | 11 mph ENE | 6 mph SSE | 9 mph NV |
| Umiditatea | 79% | 77% | 60% | 55% |
| Chance of Precip. | 10% | 20% | 20% | 10% |
| Acoperire cu nori | 75% | 71% | 37% | 88% |
| Condiţii | Cer în general noros | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil ploaie | Cer în general noros |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:31 AM
8:43 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 66 | 59 | 88 | 66 | 77 | 55 | 75 | 64 |
| Vânt | 7 mph NE | 6 mph nord | 4 mph NNE | 7 mph NNE |
| Umiditatea | 78% | 50% | 45% | 68% |
| Chance of Precip. | 20% | 20% | 30% | 30% |
| Acoperire cu nori | 2% | 46% | 49% | 44% |
| Condiţii | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil ploaie | posibil ploaie |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:31 AM
8:43 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 64 | 56 | 71 | 54 | 71 | 53 | 63 | 52 |
| Vânt | 6 mph NE | 10 mph ENE | 11 mph NNV | 10 mph NNV |
| Umiditatea | 76% | 56% | 52% | 66% |
| Chance of Precip. | 10% | 40% | 40% | 10% |
| Acoperire cu nori | 99% | 90% | 75% | 66% |
| Condiţii | Cer acoperit | posibil ploaie | posibil ploaie | Cer în general noros |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:31 AM
8:43 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 57 | 50 | 67 | 47 | 70 | 46 | 63 | 47 |
| Vânt | 10 mph NNV | 11 mph nord | 7 mph nord | 1 mph NNE |
| Umiditatea | 77% | 48% | 41% | 55% |
| Chance of Precip. | 20% | 10% | 20% | 10% |
| Acoperire cu nori | 87% | 8% | 28% | 9% |
| Condiţii | posibil ploaie | Cer senin | posibil ploaie | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:31 AM
8:43 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 62 | 49 | 68 | 45 | 77 | 55 | 64 | 59 |
| Vânt | 2 mph SE | 3 mph SV | 3 mph VNV | 1 mph NNV |
| Umiditatea | 65% | 44% | 45% | 84% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Acoperire cu nori | 7% | 21% | 27% | 25% |
| Condiţii | Cer senin | Cer senin | Cer parţial noros | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:31 AM
8:43 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 61 | 60 | 68 | 66 | 72 | 68 | 66 | 64 |
| Vânt | 1 mph NNE | 0 mph NE | 2 mph NE | 2 mph est |
| Umiditatea | 96% | 92% | 87% | 91% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Acoperire cu nori | 30% | 28% | 48% | 57% |
| Condiţii | Cer parţial noros | Cer parţial noros | Cer parţial noros | Cer parţial noros |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:31 AM
8:43 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 57 | 57 | 69 | 66 | 82 | 77 | 71 | 67 |
| Vânt | 1 mph SE | 1 mph SSE | 2 mph ENE | 2 mph ESE |
| Umiditatea | 97% | 91% | 83% | 89% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Acoperire cu nori | 53% | 51% | 52% | % |
| Condiţii | Cer parţial noros | Cer parţial noros | Cer parţial noros | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
5:31 AM
8:43 PM
|
|||
| mai 22, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal | 67 °F | 45 °F |
| Record | 84 °F (2007) | 33 °F (2006) |
| Ieri | 75 °F | 39 °F |
| Oraş | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| Calitatea aerului | Index de calitate a aerului | Poluat | |
|---|---|---|---|
| Ieri | Moderată | OZONE | |
| Ieri | Bună | PM10 | |
| actual | Bună | OZONE | |
| actual | Bună | PM2.5 | |
| marţi | Moderată | OZONE | |
| marţi | Moderată | PM2.5 | |
| miercuri | Moderată | OZONE | |
| miercuri | Moderată | PM2.5 | |
| joi | Bună | OZONE | |
| joi | Bună | PM2.5 | |
| vineri | Bună | OZONE | |
| vineri | Bună | PM2.5 | |
| sâmbătă | Bună | OZONE | |
| sâmbătă | Bună | PM2.5 | |
| duminică | Moderată | PM2.5 | |
| duminică | Moderată | OZONE |
| May. 22, 2012 | Răsărit | Apus |
|---|---|---|
| Timpul Actual | 5:35 AM CDT | 8:39 PM CDT |
| Crepusculul Civil | 5:00 AM CDT | 9:14 PM CDT |
| Crepusculul nautic | 4:15 AM CDT | 9:59 PM CDT |
| Răsărit Astronomic | 3:22 AM CDT | 10:53 PM CDT |
| Luna | 6:45 AM CDT | 10:18 PM CDT |
| Durata zilei lumină | 16h 14m | |
| Lungimea zilei |
15h 04m
Tomorrow will be 1m 52s longer.
|
|
| Semilună în creştere, 3% of the Moon is Illuminated | ||||
|
astăzi
Semilună în creştere
|
May 28
Primul pătrar
|
Jun 4
Lună plină
|
Jun 11
Ultimul pătrar
|
Jun 19
New
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
84 °F
Mankato
84 °F
Granite Falls
84 °F
Benson
84 °F
Madison
84 °F
Morris
|
37 °F
Grand Marais Airport
42 °F
Silver Bay
46 °F
Grand Marais
46 °F
Two Harbors
46 °F
Winona
|
| Station | Depth | Elevation | No new snow has been reported. |
|---|
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| No events within 10 mi of location. View all events. | ||
| Oraş | Temp | Condiţii | Actualizare |
|---|---|---|---|
| Red Wing | 82 °F | Cer senin | 1:55 PM CDT |
| Stanton | 82 °F | Cer senin | 1:53 PM CDT |
| South St. Paul | 82 °F | Cer senin | 1:54 PM CDT |
| Lakeville | 82 °F | Cer senin | 1:53 PM CDT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Regulă de zbor: | VFR (KRGK) |
| Wind Speed: | 14.0 kts. |
| Wind Dir: | 180° (South) |
| Ceiling: | Unlimited |
METAR KRGK 221855Z AUTO 18014G18KT 10SM CLR 28/06 A2987 RMK AO2
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| Tigers vs. Indians | 7:05 PM EDT on May 22, 2012 | Partly Cloudy, 63 °F |
| Royals vs. Yankees | 7:05 PM EDT on May 22, 2012 | Chance of Rain, 65 °F |
| Tigers vs. Twins | 12:10 AM UTC on May 26, 2012 | Chance of a Thunderstorm, 68 °F |
| Tigers vs. Twins | 6:10 PM UTC on May 26, 2012 | Thunderstorm, 70 °F |
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| Cartagena vs. Córdoba CF | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Scattered Clouds, High 82° F/ 28° C |
| Villarreal B vs. Girona | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Overcast, High 71° F/ 22° C |
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| Coca-Cola 600 | 6:16 PM EDT on May 27, 2012 | Partly Cloudy, 79 °F |
| FedEx 400 benefiting Autism Speaks | 1:15 PM EDT on June 03, 2012 | Average High 79° F/ 26° C |
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 24, 2012 | Partly Cloudy, 70 °F |
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 25, 2012 | Partly Cloudy, 70 °F |
| Locaţia staţiei | Temp | Indicele de căldură | Punctul de rouă | Umiditatea | Vânt | Precipitaţii | Elevation | Actualizare | Type | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peaceful Ridge addition, Red Wing, MN | 67.5 °F | - | 46 °F | 46% | ESE la 4.3 mph | 0.00 inch / hr | 778 ft | 12:26 PM CDT | Actualizare Rapidă | |
| Welch, MN | 79.0 °F | 79 °F | 47 °F | 32% | SE la 3.0 mph | 0.00 inch / hr | 1046 ft | 2:05 PM CDT | Normal | |
| HADS MISSISSIPPI RIVER POOL AT LAKE C MN, Stockholm, WI | - | - | - | - | SV la 2 mph | 0.00 inch / hr | 680 ft | 1:00 PM CDT | MADIS | |
| APRSWXNET Lake City MN , Lake City, MN | 82 °F | 80 °F | 45 °F | 27% | SSV la 5 mph | 0.00 inch / hr | 692 ft | 1:41 PM CDT | MADIS | |
| Beldenville, WI | 78.6 °F | 78 °F | 43 °F | 28% | sud la 9.0 mph | 0.00 inch / hr | 0 ft | 2:02 PM CDT | Normal | |
| MNDOT Cannon Falls US-52 Mile Post 90, Cannon Falls, MN | 82 °F | 80 °F | 41 °F | 24% | nord la 19 mph | 0.00 inch / hr | 1213 ft | 1:32 PM CDT | MADIS | |
| Covered Bridge Park, Zumbrota, MN | 81.7 °F | 80 °F | 48 °F | 31% | SE la 13.6 mph | 0.00 inch / hr | 979 ft | 2:00 PM CDT | Normal | |
| APRSWXNET Mazeppa MN , Mazeppa, MN | 77 °F | 77 °F | 39 °F | 26% | vest la 13 mph | 0.00 inch / hr | 941 ft | 12:31 PM CDT | MADIS | |
| King's Cove Marina-Conley Lake, Hastings, MN | 81.8 °F | 80 °F | 46 °F | 28% | sud la 4.0 mph | 0.00 inch / hr | 710 ft | 1:26 PM CDT | Normal | |
| Denmark Township, Hastings, MN | 80.0 °F | 79 °F | 45 °F | 29% | sud la 9.0 mph | 0.00 inch / hr | 925 ft | 1:55 PM CDT | Normal | |
| Eagles Watch, Hastings, MN | 80.8 °F | 80 °F | 51 °F | 36% | sud la 19.6 mph | 0.00 inch / hr | 906 ft | 2:07 PM CDT | Actualizare Rapidă | |
| Sterling Ponds, River Falls, WI | 82.0 °F | 80 °F | 47 °F | 29% | VSV la 6.0 mph | 0.00 inch / hr | 925 ft | 2:07 PM CDT | Actualizare Rapidă | |
| APRSWXNET Zumbro Falls MN , Zumbro Falls, MN | 80 °F | 79 °F | 43 °F | 27% | VSV la 5 mph | 0.00 inch / hr | 2755 ft | 1:34 PM CDT | MADIS | |
| Doriţi să împărtăşiţi datele de vreme cu restul lumii? Adăugaţi staţia dumneavoastră! | ||||||||||