| Source | Actualizări Rapide™ |
Actualizare 8:56 AM EDT | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Minim 68F. vânt slab. Chance of Precip. 20%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Minim 66F. vânt slab. Chance of Precip. 20%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Maxim 86F. Viteza vântului: 5-10 mph. Direcţia vântului: sud-VSV. Chance of Precip. 20%. |
| Posibil furtună cu descărcări electrice. Maxim 88F. Viteza vântului: 5-10 mph. Direcţia vântului: NNE. Chance of Precip. 50%. |
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 56 | 54 | 75 | 66 | 79 | 64 | 64 | 60 |
| Vânt | 1 mph SV | 1 mph nord | 1 mph sud | 1 mph NE |
| Umiditatea | 92% | 73% | 60% | 87% |
| Chance of Precip. | 40% | 40% | 30% | 10% |
| Acoperire cu nori | 55% | 56% | 59% | 40% |
| Condiţii | posibil ploaie | posibil ploaie | Descărcări electrice | Cer parţial noros |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
6:28 AM
8:42 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 58 | 55 | 85 | 67 | 87 | 67 | 68 | 62 |
| Vânt | 1 mph NE | 6 mph SSV | 6 mph SSV | 2 mph SE |
| Umiditatea | 90% | 52% | 50% | 81% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Acoperire cu nori | 30% | 30% | 36% | 21% |
| Condiţii | Cer parţial noros | Cer parţial noros | Cer parţial noros | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
6:27 AM
8:43 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 63 | 61 | 88 | 73 | 91 | 71 | 69 | 66 |
| Vânt | 1 mph est | 4 mph sud | 4 mph SV | 2 mph sud |
| Umiditatea | 93% | 62% | 52% | 87% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Acoperire cu nori | 21% | 26% | 26% | 0% |
| Condiţii | Cer senin | Cer parţial noros | Cer parţial noros | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
6:27 AM
8:44 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 63 | 60 | 91 | 72 | 93 | 67 | 74 | 65 |
| Vânt | 1 mph sud | 2 mph NNE | 3 mph ENE | 1 mph est |
| Umiditatea | 91% | 55% | 44% | 76% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 20% | 10% |
| Acoperire cu nori | 0% | 0% | 5% | 0% |
| Condiţii | Cer senin | Cer senin | posibil furtună cu descărcări electrice | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
6:26 AM
8:44 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 69 | 65 | 93 | 78 | 97 | 82 | 74 | 70 |
| Vânt | 3 mph SE | 3 mph SSV | 4 mph sud | 4 mph SSE |
| Umiditatea | 90% | 59% | 60% | 86% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 20% | 10% |
| Acoperire cu nori | 0% | 0% | 21% | 0% |
| Condiţii | Cer senin | Cer senin | posibil furtună cu descărcări electrice | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
6:26 AM
8:45 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 71 | 69 | 85 | 73 | 85 | 68 | 74 | 69 |
| Vânt | 5 mph sud | 6 mph sud | 5 mph SV | 5 mph sud |
| Umiditatea | 93% | 63% | 57% | 87% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Acoperire cu nori | 0% | 17% | 33% | 21% |
| Condiţii | Cer senin | Cer senin | Cer parţial noros | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
6:26 AM
8:45 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 67 | 65 | 84 | 72 | 80 | 75 | 69 | 68 |
| Vânt | 5 mph sud | 6 mph SSV | 6 mph VSV | 2 mph NV |
| Umiditatea | 92% | 66% | 85% | 94% |
| Chance of Precip. | 0% | 10% | 10% | 20% |
| Acoperire cu nori | 4% | 19% | 34% | 83% |
| Condiţii | Cer senin | Cer senin | Cer parţial noros | posibil furtună cu descărcări electrice |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
6:26 AM
8:45 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 64 | 63 | 87 | 78 | 81 | 69 | 66 | 61 |
| Vânt | 1 mph VNV | 5 mph NNE | 6 mph NE | 1 mph NV |
| Umiditatea | 98% | 78% | 69% | 83% |
| Chance of Precip. | 20% | 20% | 20% | 10% |
| Acoperire cu nori | 88% | 64% | 20% | 34% |
| Condiţii | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice | posibil furtună cu descărcări electrice | Cer parţial noros |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
6:26 AM
8:45 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 67 | 64 | 85 | 75 | 87 | 78 | 64 | 63 |
| Vânt | 0 mph NV | 1 mph vest | 1 mph vest | 1 mph VSV |
| Umiditatea | 90% | 71% | 71% | 94% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Acoperire cu nori | 32% | 34% | 40% | 46% |
| Condiţii | Cer parţial noros | Cer parţial noros | Cer parţial noros | Cer parţial noros |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
6:26 AM
8:45 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 65 | 65 | 85 | 83 | 84 | 82 | 66 | 63 |
| Vânt | 0 mph SSV | 0 mph VSV | 1 mph VSV | 2 mph SV |
| Umiditatea | 98% | 96% | 93% | 93% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Acoperire cu nori | 53% | 54% | 48% | 53% |
| Condiţii | Cer parţial noros | Cer parţial noros | Cer parţial noros | Cer parţial noros |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
6:26 AM
8:45 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 65 | 65 | 85 | 83 | 84 | 81 | 64 | 62 |
| Vânt | 2 mph SSV | 2 mph SV | 2 mph VSV | 1 mph SV |
| Umiditatea | 96% | 93% | 89% | 91% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 10% | 10% |
| Acoperire cu nori | 67% | 67% | 50% | % |
| Condiţii | Cer în general noros | Cer în general noros | Cer parţial noros | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
6:26 AM
8:45 PM
|
|||
| mai 23, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal (KTYS) | 78 °F | 58 °F |
| Record (KTYS) | 92 °F (1903) | 40 °F (1889) |
| Ieri | 74 °F | 63 °F |
| Gradul de răcire al zilei de ieri: 4 | ||
| Oraş | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| May. 23, 2012 | Răsărit | Apus |
|---|---|---|
| Timpul Actual | 6:28 AM EDT | 8:42 PM EDT |
| Crepusculul Civil | 5:59 AM EDT | 9:11 PM EDT |
| Crepusculul nautic | 5:23 AM EDT | 9:46 PM EDT |
| Răsărit Astronomic | 4:45 AM EDT | 10:25 PM EDT |
| Luna | 8:30 AM EDT | 11:03 PM EDT |
| Durata zilei lumină | 15h 12m | |
| Lungimea zilei |
14h 14m
Tomorrow will be 1m 15s longer.
|
|
| Semilună în creştere, 6% of the Moon is Illuminated | ||||
|
astăzi
Semilună în creştere
|
May 28
Primul pătrar
|
Jun 4
Lună plină
|
Jun 11
Ultimul pătrar
|
Jun 19
New
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
64 °F
Knoxville
64 °F
Tri-Cities
64 °F
Chattanooga
63 °F
Memphis
63 °F
Oak Ridge
|
48 °F
Jackson
51 °F
Millington
51 °F
Dyersburg
51 °F
Tullahoma
52 °F
Clarksville
|
| Station | Depth | Elevation | No new snow has been reported. |
|---|
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| No events within 10 mi of location. View all events. | ||
| Oraş | Temp | Condiţii | Actualizare |
|---|---|---|---|
| Knoxville | 65 °F | Cer acoperit | 8:53 AM EDT |
| Crossville | 62 °F | Cer senin | 7:53 AM CDT |
| Chattanooga | 64 °F | Cer în general noros | 8:53 AM EDT |
| Oak Ridge | 64 °F | Cer acoperit | 8:53 AM EDT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
|
FDX409 Norfolk, VA |
KTYS | 09:28AM | On Time |
|
FFT601 Orlando, FL |
KTYS | 09:31AM | On Time |
|
JIA2543 Washington, DC |
KTYS | 09:43AM | On Time |
|
EGF2719 Dallas-Fort Worth, TX |
KTYS | 10:34AM | On Time |
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Regulă de zbor: | MVFR (KTYS) |
| Wind Speed: | 0.0 kts. |
| Wind Dir: | 0° (nord) |
| Ceiling: | 1700 ft |
METAR KTYS 231253Z 00000KT 4SM BR FEW004 BKN017 OVC022 18/17 A2991 RMK AO2 SLP120 T01830167
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| Red Sox vs. Orioles | 12:35 PM EDT on May 23, 2012 | Thunderstorm, 79 °F |
| Mets vs. Pirates | 12:35 PM EDT on May 23, 2012 | Partly Cloudy, 76 °F |
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| Recreativo de Huelva vs. Valladolid | 12:00 PM CEST on May 23, 2012 | Clear, High 75° F/ 24° C |
| Numancia vs. Almería | 12:00 PM CEST on May 23, 2012 | Clear, High 80° F/ 27° C |
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| Coca-Cola 600 | 6:16 PM EDT on May 27, 2012 | Partly Cloudy, 83 °F |
| FedEx 400 benefiting Autism Speaks | 1:15 PM EDT on June 03, 2012 | Average High 79° F/ 26° C |
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 24, 2012 | Clear, 70 °F |
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 25, 2012 | Clear, 72 °F |
| Locaţia staţiei | Temp | Punctul de rouă | Umiditatea | Vânt | Precipitaţii | Elevation | Actualizare | Type | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Englewood TN, Pool Park Area, Englewood, TN | 64.9 °F | 65 °F | 99% | nord la 0.0 mph | 0.00 inch / hr | 952 ft | 8:56 AM EDT | Normal | ||
| North Etowah Area, Etowah, TN | 63.3 °F | 63 °F | 99% | NE la 0.0 mph | 0.00 inch / hr | 527 ft | 8:56 AM EDT | Actualizare Rapidă | ||
| Starr Mountain View, Etowah, TN | 62.5 °F | 62 °F | 98% | ESE la 0.0 mph | 0.00 inch / hr | 950 ft | 8:56 AM EDT | Actualizare Rapidă | ||
| Diamond Head Estates, Calhoun, TN | 63.5 °F | 62 °F | 95% | NE la 1.6 mph | 0.00 inch / hr | 872 ft | 8:56 AM EDT | Actualizare Rapidă | ||
| RAWS MEIGS EOC TN, Decatur, TN | 61 °F | 61 °F | 100% | sud la 2 mph | 0.00 inch / hr | 759 ft | 8:06 AM EDT | MADIS | ||
| Madisonville, TN | 63.3 °F | 63 °F | 98% | nord la 0.0 mph | 0.00 inch / hr | 990 ft | 8:55 AM EDT | Normal | ||
| MesoWest TVAW , Watts Bar Dam, TN | 61 °F | - | - | vest la 2 mph | 0.00 inch / hr | 705 ft | 8:15 AM EDT | MADIS | ||
| Wacker, Charleston, TN | 64.0 °F | 63 °F | 97% | est la 1.0 mph | 0.00 inch / hr | 732 ft | 8:56 AM EDT | Actualizare Rapidă | ||
| Watts Bar Lake WMR 968, Euchee, TN | 64.2 °F | 64 °F | 100% | ESE la 0.0 mph | 0.00 inch / hr | 767 ft | 8:53 AM EDT | Normal | ||
| Watts Bar Lake WS 2315, Ten Mile, TN | 63.1 °F | 59 °F | 87% | ENE la 0.0 mph | 0.00 inch / hr | 767 ft | 8:53 AM EDT | Normal | ||
| Watts Bar Lake VP2, Ten Mile, TN | 64.0 °F | 63 °F | 97% | NE la 0.0 mph | 0.00 inch / hr | 767 ft | 8:55 AM EDT | Normal | ||
| Rural, Georgtown, TN | 61.9 °F | 59 °F | 90% | SSE la 0.0 mph | 0.00 inch / hr | 681 ft | 8:56 AM EDT | Normal | ||
| RAWS OCOEE TN, Benton, TN | 60 °F | 60 °F | 100% | nord la 1 mph | 0.00 inch / hr | 1321 ft | 8:05 AM EDT | MADIS | ||
| APRSWXNET Cleveland TN , Cleveland, TN | 62 °F | 61 °F | 97% | SV la 0 mph | 0.00 inch / hr | 859 ft | 8:32 AM EDT | MADIS | ||
| MesoWest Vonore , Greenback, TN | 63 °F | 62 °F | 99% | VNV la 0 mph | 0.00 inch / hr | 815 ft | 6:02 AM EDT | MADIS | ||
| Black Mountain (Ironsburg), | 60.3 °F | 59 °F | 96% | est la 0.0 mph | 0.00 inch / hr | 2050 ft | 8:30 AM EDT | Normal | ||
| Doriţi să împărtăşiţi datele de vreme cu restul lumii? Adăugaţi staţia dumneavoastră! | ||||||||||