| Actualizări Rapide™ | Actualizare 10:17 PM EET | Make this Location a Weather Sticker® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Posibil ninsoare. Maxim 16°F. Viteza vântului: 5-10 mph. Direcţia vântului: SE. Chance of Precip. 50%. |
| Posibil ninsoare. Minim 9°F. Viteza vântului: 5-10 mph. Direcţia vântului: SE. Chance of Precip. 50%. |
| Cer acoperit. Minim 19°F. Viteza vântului: 5-10 mph. Direcţia vântului: SE-ENE. Chance of Precip. 40%. |
| Posibil ninsoare. Maxim 25°F. Viteza vântului: 5-10 mph. Direcţia vântului: nord. Chance of Precip. 50%. |
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 4 | -1 | 11 | -2 | 14 | 5 | 5 | -2 |
| Vânt | 9 mph SE | 3 mph SE | 3 mph est | 11 mph SE |
| Umiditatea | 76% | 51% | 67% | 74% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Acoperire cu nori | 100% | 77% | 10% | 100% |
| Condiţii | Cer acoperit | Cer în general noros | Cer senin | Cer acoperit |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
7:42 AM
5:48 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 7 | 0 | 11 | 1 | 15 | 4 | 12 | 3 |
| Vânt | 7 mph SE | 9 mph SE | 6 mph SSE | 6 mph SE |
| Umiditatea | 72% | 62% | 63% | 65% |
| Chance of Precip. | 10% | 20% | 20% | 20% |
| Acoperire cu nori | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Condiţii | Cer acoperit | posibil ninsoare | posibil ninsoare | posibil ninsoare |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
7:41 AM
5:49 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 19 | 15 | 18 | 10 | 24 | 19 | 13 | 10 |
| Vânt | 6 mph SSE | 4 mph est | 1 mph ENE | 2 mph est |
| Umiditatea | 80% | 69% | 80% | 84% |
| Chance of Precip. | 20% | 10% | 10% | 20% |
| Acoperire cu nori | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Condiţii | posibil ninsoare | Cer acoperit | Ceaţă | posibil ninsoare |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
7:39 AM
5:51 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 15 | 13 | 18 | 15 | 16 | 13 | 16 | 11 |
| Vânt | 2 mph ESE | 4 mph nord | 5 mph NV | 3 mph NNV |
| Umiditatea | 94% | 87% | 84% | 87% |
| Chance of Precip. | 30% | 20% | 20% | 20% |
| Acoperire cu nori | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Condiţii | posibil ninsoare | posibil ninsoare | posibil ninsoare | posibil ninsoare |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
7:38 AM
5:52 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 14 | 14 | 19 | 13 | 18 | 11 | 18 | 14 |
| Vânt | 2 mph SSE | 1 mph VSV | 3 mph vest | 5 mph sud |
| Umiditatea | 95% | 73% | 75% | 86% |
| Chance of Precip. | 20% | 10% | 10% | 0% |
| Acoperire cu nori | 100% | 100% | 84% | 100% |
| Condiţii | posibil ninsoare | Cer acoperit | Cer în general noros | Cer acoperit |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
7:36 AM
5:54 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 16 | 10 | 23 | 15 | 26 | 19 | 20 | 16 |
| Vânt | 6 mph SSE | 5 mph SSE | 5 mph SSE | 6 mph SE |
| Umiditatea | 77% | 73% | 79% | 79% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 10% | 20% |
| Acoperire cu nori | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Condiţii | Cer acoperit | Cer acoperit | Cer acoperit | posibil ninsoare |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
7:36 AM
5:54 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 19 | 15 | 22 | 18 | 22 | 16 | 19 | 14 |
| Vânt | 3 mph ESE | 5 mph nord | 5 mph NV | 3 mph SV |
| Umiditatea | 83% | 80% | 76% | 80% |
| Chance of Precip. | 30% | 20% | 30% | 30% |
| Acoperire cu nori | 100% | 100% | 99% | 99% |
| Condiţii | posibil ninsoare | posibil ninsoare | posibil ninsoare | posibil ninsoare |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
7:36 AM
5:54 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 16 | 13 | 19 | 15 | 20 | 12 | 15 | 15 |
| Vânt | 3 mph NV | 7 mph NNV | 5 mph NV | 3 mph VSV |
| Umiditatea | 85% | 83% | 73% | 96% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Acoperire cu nori | 96% | 91% | 87% | 83% |
| Condiţii | Cer acoperit | Cer acoperit | Cer în general noros | Cer în general noros |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
7:36 AM
5:54 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 12 | 11 | 18 | 16 | 17 | 15 | 12 | 12 |
| Vânt | 3 mph NV | 5 mph VNV | 4 mph NV | 2 mph NV |
| Umiditatea | 94% | 90% | 92% | 96% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Acoperire cu nori | 83% | 89% | 86% | 74% |
| Condiţii | Cer în general noros | Cer acoperit | Cer în general noros | Cer în general noros |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
7:36 AM
5:54 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 13 | 12 | 21 | 20 | 19 | 17 | 14 | 14 |
| Vânt | 2 mph vest | 3 mph vest | 4 mph NNV | 1 mph VSV |
| Umiditatea | 95% | 93% | 94% | 97% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Acoperire cu nori | 69% | 71% | 70% | 67% |
| Condiţii | Cer în general noros | Cer în general noros | Cer în general noros | Cer în general noros |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
7:36 AM
5:54 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Punctul de rouă | 13 | 13 | 23 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 |
| Vânt | 2 mph SSE | 1 mph SSE | 4 mph nord | 3 mph SE |
| Umiditatea | 96% | 92% | 94% | 98% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Acoperire cu nori | % | % | % | % |
| Condiţii | Cer senin | Cer senin | Cer senin | Cer senin |
| Soarele răsare la & Soarele apune la |
7:36 AM
5:54 PM
|
|||
| februarie 9, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal (LRTR) | 40 °F | 24 °F |
| Ieri | 25.1 °F | 12.2 °F |
| Feb. 09, 2012 | Rise | Set |
|---|---|---|
| Timpul Actual | 7:42 AM EET | 5:48 PM EET |
| Răsărit Civil | 7:11 AM EET | 6:19 PM EET |
| Răsăritul nautic | 6:36 AM EET | 6:54 PM EET |
| Răsărit Astronomic | 6:02 AM EET | 7:28 PM EET |
| Luna | 8:04 PM EET | 8:01 AM EET |
| Durata zilei lumină | 11h 07m | |
| Lungimea zilei |
10h 05m
Tomorrow will be 2m 50s longer.
|
|
| Lună în descreştere, 95% of the Moon is Illuminated | ||||
|
astăzi
Lună în descreştere
|
Feb 14
Ultimul pătrar
|
Feb 22
New
|
Mar 1
Primul pătrar
|
Mar 8
Lună plină
|
| Country Highs | State Lows |
|---|---|
|
23 °F
Bucharest Otopeni
22 °F
Deva
21 °F
Rimnicu Vilcea
21 °F
Caransebes
21 °F
Constanta
|
-15 °F
Miercurea Ciuc
-11 °F
Bucharest
-10 °F
Botosani
-9 °F
Rosiori de Vede
-8 °F
Bacau
|
Source: WMO |
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
There are currently no news stories in your area.
| Oraş | Temp | Condiţii | Actualizare |
|---|---|---|---|
| Caransebes | 11 °F | Cer parţial noros | 10:00 PM EET |
| Vrsac | -6 °F | Ceaţă | 9:30 PM CET |
| Timisoara | 5 °F | Ceaţă | 10:30 PM EET |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Regulă de zbor: | IFR (LYVR) |
| Wind Speed: | 1.0 kts. |
| Wind Dir: | 139° (SE) |
| Ceiling: | Unlimited |
METAR LYVR 092030Z VRB01KT 2000 BR NSC M21/M24 Q1028 R01///////
| Event | Date | Prognoza meteo |
|---|---|---|
| Napoli vs. Siena | 8:45 PM CET on February 09, 2012 | Clear, High 37° F/ 3° C |
| Cesena vs. Lazio | 8:45 PM CET on February 09, 2012 | Clear, High 48° F/ 9° C |
| Sporting CP vs. FC Vaslui | 8:00 PM EET on November 03, 2011 | Partly Cloudy, High 53° F/ 12° C |
| Maccabi Haifa F.C. vs. Steaua Bucuresti | 10:05 PM EET on November 03, 2011 | Scattered Clouds, High 55° F/ 13° C |
| Locaţia staţiei | Temp | Vânt rece | Punctul de rouă | Umiditatea | Vânt | Precipitaţii | Elevation | Actualizare | Type | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olosag | 8.4 °F | 1 °F | 5 °F | 85% | SE la 4.0 mph | 0.00 inch / hr | 518 ft | 10:17 PM EET | Normal | |
| Petroasa Mare | 12.2 °F | 12 °F | 8 °F | 83% | SV la 0.0 mph | 0.00 inch / hr | 610 ft | 10:11 PM EET | Normal | |
| Doriţi să împărtăşiţi datele de vreme cu restul lumii? Adăugaţi staţia dumneavoastră! | ||||||||||