History for KWAORTIN4

Village Green, Orting, WA — Current Conditions
Daily Summary for mai 21, 2013
« Previous Day
Next Day »
  Actual: High: Low: Mediu:
Temperatura: 51.6 °F 70.0 °F 47.5 °F 55.8 °F
Punctul de rouă: 39.4 °F 53.1 °F 38.7 °F 44.7 °F
Umiditatea: 63% 89% 46% 67%
Viteza vântului: 10.4mph 18.8mph - 6.8mph
Rafale de vânt: 10.4mph 18.8mph - -
Vânt: SE - - SSE
Presiunea: 29.71inch 29.74inch 29.62inch -
Precipitaţii: 0.39inch      
Statistics for the rest of the month
    High: Low: Mediu:
Temperatura:   95.5 °F 31.3 °F 61.0 °F
Punctul de rouă:   62.5 °F 12.0 °F 41.4 °F
Umiditatea:   98.0% 24.0% 52.8%
Viteza vântului:   28.8mph from the SSE - 3.1mph
Rafale de vânt:   28.8mph from the SSE - -
Vânt:   - - sud
Presiunea:   30.39inch 29.56inch -
Precipitaţii:   1.52inch    
KWAORTIN4 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Nearby Weather Stations
About This Station
 
Lat: N 47 ° 6 ' 44 '' ( 47.112 ° )
Lon: W 122 ° 13 ' 51 '' ( -122.231 ° )
Altitudine (ft): 120
Staţie: WMR 968
Programe pentru staţia meteo: WeatherDisplay:10.37
Viewed 357 times since mai 1, 2013
Calculator distanţă
Your Latitude:
Your Longitude:
 
Weather Underground PWS KWAORTIN4
Tabular Data for mai 21, 2013
ora Temp Punctul de rouă Presiunea Vânt Viteza vântului Rafale de vânt Umiditatea Rainfall Rate (Hourly) Condiţii
00:00 70.0 °F 48.2°F 29.74inch Calm   0.0mph 46% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
00:01 69.8 °F 48.1°F 29.74inch Calm   0.0mph 46% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
00:02 69.8 °F 48.1°F 29.74inch Calm   0.0mph 46% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
00:03 69.8 °F 48.1°F 29.74inch Calm   0.0mph 46% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
00:06 69.3 °F 47.6°F 29.74inch Calm   0.0mph 46% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
00:07 69.1 °F 47.4°F 29.74inch Calm   0.0mph 46% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
00:08 69.1 °F 47.4°F 29.74inch sud 4.6mph 4.6mph 46% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
00:11 68.5 °F 47.5°F 29.74inch sud 3.5mph 3.5mph 47% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
00:13 68.4 °F 47.3°F 29.74inch sud 4.0mph 4.0mph 47% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
00:16 68.0 °F 47.0°F 29.74inch SSE 3.5mph 3.5mph 47% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
00:17 68.2 °F 47.2°F 29.74inch sud 3.5mph 3.5mph 47% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
00:18 68.2 °F 47.2°F 29.74inch SV 3.5mph 3.6mph 47% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
00:21 66.9 °F 46.6°F 29.74inch sud 5.8mph 5.8mph 48% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
00:22 66.9 °F 46.6°F 29.74inch sud 5.8mph 5.8mph 48% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
00:23 66.4 °F 46.1°F 29.74inch SSV 5.8mph 5.8mph 48% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
00:24 66.0 °F 46.3°F 29.74inch SSV 5.8mph 5.8mph 49% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
00:26 63.5 °F 45.0°F 29.74inch sud 15.0mph 15.0mph 51% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
00:27 62.8 °F 44.4°F 29.74inch SV 17.3mph 17.3mph 51% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
00:28 61.5 °F 44.2°F 29.74inch SSV 15.0mph 15.0mph 53% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
00:29 61.0 °F 43.7°F 29.74inch SSV 15.0mph 15.0mph 53% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
00:32 59.5 °F 43.3°F 29.74inch sud 9.2mph 9.2mph 55% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
00:34 58.5 °F 43.7°F 29.74inch SSE 12.7mph 12.7mph 58% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
00:37 57.7 °F 42.6°F 29.74inch SSV 12.7mph 12.7mph 57% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
00:39 57.2 °F 42.1°F 29.74inch SSV 10.4mph 10.5mph 57% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
00:42 56.8 °F 42.2°F 29.74inch sud 9.2mph 9.2mph 58% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
00:43 56.7 °F 42.0°F 29.74inch sud 8.1mph 8.1mph 58% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
00:44 56.7 °F 42.5°F 29.74inch sud 8.1mph 8.1mph 59% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
00:47 56.3 °F 42.1°F 29.74inch sud 9.2mph 9.2mph 59% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
00:48 56.3 °F 42.1°F 29.74inch sud 9.2mph 9.2mph 59% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
00:49 56.1 °F 42.0°F 29.74inch sud 11.5mph 11.5mph 59% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
00:50 56.1 °F 42.0°F 29.74inch sud 10.4mph 10.4mph 59% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
00:53 55.8 °F 42.1°F 29.74inch sud 11.5mph 11.5mph 60% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
00:54 55.8 °F 42.1°F 29.74inch SSE 10.4mph 10.4mph 60% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
00:55 55.8 °F 42.1°F 29.74inch SSV 8.1mph 8.1mph 60% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
00:58 55.4 °F 41.3°F 29.74inch sud 10.4mph 10.4mph 59% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
00:59 55.4 °F 41.3°F 29.74inch SSV 10.4mph 10.4mph 59% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
01:00 55.4 °F 41.3°F 29.74inch SSV 10.4mph 10.4mph 59% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
01:03 55.2 °F 41.1°F 29.74inch sud 6.9mph 6.9mph 59% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
01:05 55.0 °F 41.4°F 29.74inch SV 9.2mph 9.2mph 60% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
01:08 55.0 °F 41.4°F 29.74inch SV 9.2mph 9.2mph 60% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
01:09 55.0 °F 41.4°F 29.74inch sud 9.2mph 9.2mph 60% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
01:10 54.9 °F 40.8°F 29.74inch sud 10.4mph 10.4mph 59% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
01:13 54.5 °F 40.5°F 29.74inch SSE 11.5mph 11.5mph 59% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
01:14 54.5 °F 40.5°F 29.74inch sud 10.4mph 10.4mph 59% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
01:15 54.5 °F 40.5°F 29.74inch SSV 10.4mph 10.4mph 59% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
01:16 54.5 °F 40.5°F 29.74inch SV 10.4mph 10.4mph 59% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
01:19 54.3 °F 40.3°F 29.74inch sud 11.5mph 11.5mph 59% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
01:20 54.1 °F 40.1°F 29.74inch SSE 12.7mph 12.7mph 59% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
01:21 54.1 °F 40.1°F 29.74inch sud 12.7mph 12.7mph 59% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
01:24 54.0 °F 40.4°F 29.74inch sud 15.0mph 15.0mph 60% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
01:26 53.8 °F 40.2°F 29.74inch SSV 10.4mph 10.4mph 60% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
01:29 53.6 °F 40.0°F 29.74inch SSV 15.0mph 15.0mph 60% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
01:31 53.6 °F 40.5°F 29.74inch sud 9.2mph 9.2mph 61% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
01:35 53.1 °F 40.8°F 29.74inch SSE 8.3mph 8.3mph 63% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
01:36 53.1 °F 40.8°F 29.74inch SSV 11.5mph 11.5mph 63% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
01:37 52.9 °F 40.6°F 29.74inch SSV 9.2mph 9.2mph 63% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
01:40 52.7 °F 40.9°F 29.74inch SSE 5.8mph 5.8mph 64% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
01:41 52.5 °F 41.1°F 29.74inch SSV 8.1mph 8.1mph 65% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
01:42 52.5 °F 41.1°F 29.74inch SSE 5.8mph 5.8mph 65% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
01:45 52.5 °F 41.5°F 29.74inch est 5.8mph 5.8mph 66% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
01:46 52.5 °F 41.5°F 29.74inch SSE 8.1mph 8.1mph 66% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
01:48 52.2 °F 41.1°F 29.74inch SV 9.2mph 9.2mph 66% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
01:51 52.0 °F 41.0°F 29.74inch SSE 10.4mph 10.4mph 66% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
01:52 52.0 °F 41.0°F 29.74inch ESE 5.8mph 5.8mph 66% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
01:53 51.8 °F 40.8°F 29.74inch SSE 5.8mph 5.8mph 66% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
01:56 51.6 °F 41.4°F 29.74inch Calm   0.0mph 68% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
01:57 51.8 °F 41.6°F 29.74inch NV 5.8mph 5.8mph 68% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
01:58 51.4 °F 42.3°F 29.74inch vest 5.8mph 5.8mph 71% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
02:01 51.1 °F 42.4°F 29.74inch nord 3.5mph 0.0mph 72% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
02:02 51.1 °F 42.4°F 29.74inch NNE 3.5mph 0.0mph 72% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
02:03 51.1 °F 42.4°F 29.74inch nord 4.6mph 4.6mph 72% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
02:04 51.1 °F 42.4°F 29.74inch nord 5.8mph 5.8mph 72% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
02:06 50.9 °F 42.2°F 29.74inch nord 3.5mph 3.5mph 72% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
02:07 50.9 °F 42.2°F 29.74inch nord 3.5mph 3.5mph 72% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
02:08 50.9 °F 42.2°F 29.74inch nord 3.5mph 3.5mph 72% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
02:09 50.9 °F 42.2°F 29.74inch nord 2.3mph 0.0mph 72% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
02:11 50.9 °F 42.2°F 29.74inch Calm   0.0mph 72% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
02:12 50.9 °F 42.2°F 29.74inch Calm   0.0mph 72% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
02:14 50.9 °F 42.2°F 29.74inch ESE 4.9mph 0.0mph 72% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
02:16 50.9 °F 42.6°F 29.74inch SSE 5.8mph 5.8mph 73% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
02:17 50.7 °F 42.4°F 29.74inch SSE 5.8mph 5.8mph 73% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
02:19 50.7 °F 42.7°F 29.74inch SSE 4.6mph 4.6mph 74% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
02:21 50.5 °F 42.9°F 29.74inch SSE 3.5mph 3.5mph 75% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
02:22 50.5 °F 42.9°F 29.74inch SSE 5.8mph 5.8mph 75% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
02:24 50.5 °F 42.9°F 29.74inch Calm   0.0mph 75% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
02:25 50.5 °F 43.3°F 29.74inch Calm   0.0mph 76% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
02:27 50.4 °F 42.7°F 29.74inch Calm   0.0mph 75% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
02:30 50.2 °F 42.6°F 29.74inch Calm   0.0mph 75% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
02:32 50.2 °F 42.9°F 29.74inch Calm   0.0mph 76% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
02:35 50.2 °F 43.2°F 29.74inch Calm   0.0mph 77% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
02:37 50.4 °F 43.4°F 29.74inch Calm   0.0mph 77% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
02:38 50.2 °F 43.2°F 29.74inch Calm   0.0mph 77% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
02:40 50.2 °F 43.6°F 29.74inch Calm   0.0mph 78% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
02:41 50.2 °F 43.6°F 29.74inch Calm   0.0mph 78% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
02:42 50.2 °F 43.6°F 29.74inch Calm   0.0mph 78% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
02:43 50.2 °F 43.6°F 29.74inch Calm   0.0mph 78% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
02:46 50.2 °F 43.6°F 29.74inch Calm   0.0mph 78% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
02:48 50.2 °F 43.6°F 29.74inch Calm   0.0mph 78% 0.00inch / 0.00inch total CLR 
02:51 50.2 °F 43.9°F 29.74inch Calm   0.0mph 79% 0.04inch / 0.04inch total RA 
02:53 50.2 °F 43.9°F 29.74inch Calm   0.0mph 79% 0.04inch / 0.04inch total RA 
02:56 50.0 °F 43.7°F 29.74inch Calm   0.0mph 79% 0.04inch / 0.04inch total RA 
02:58 50.0 °F 44.1°F 29.74inch Calm   0.0mph 80% 0.04inch / 0.04inch total RA 
02:59 50.0 °F 44.1°F 29.74inch Calm   0.0mph 80% 0.04inch / 0.04inch total RA 
03:01 50.0 °F 44.1°F 29.74inch Calm   0.0mph 80% 0.04inch / 0.04inch total  
03:03 50.0 °F 44.1°F 29.74inch Calm   0.0mph 80% 0.04inch / 0.04inch total CLR 
03:04 50.0 °F 44.1°F 29.74inch Calm   0.0mph 80% 0.04inch / 0.04inch total CLR 
03:06 50.0 °F 44.1°F 29.74inch Calm   0.0mph 80% 0.04inch / 0.04inch total CLR 
03:08 50.0 °F 44.1°F 29.74inch Calm   0.0mph 80% 0.04inch / 0.04inch total CLR 
03:09 50.0 °F 44.1°F 29.74inch Calm   0.0mph 80% 0.04inch / 0.04inch total CLR 
03:11 49.8 °F 44.5°F 29.74inch Calm   0.0mph 82% 0.04inch / 0.04inch total CLR 
03:12 49.8 °F 44.5°F 29.74inch Calm   0.0mph 82% 0.08inch / 0.08inch total RA 
03:13 49.8 °F 44.5°F 29.74inch Calm   0.0mph 82% 0.08inch / 0.08inch total RA 
03:14 49.8 °F 44.5°F 29.74inch Calm   0.0mph 82% 0.08inch / 0.08inch total RA 
03:17 49.6 °F 44.7°F 29.74inch Calm   0.0mph 83% 0.08inch / 0.08inch total RA 
03:18 49.6 °F 44.7°F 29.74inch Calm   0.0mph 83% 0.08inch / 0.08inch total RA 
03:19 49.6 °F 44.7°F 29.74inch Calm   0.0mph 83% 0.08inch / 0.08inch total RA 
03:22 49.6 °F 45.0°F 29.74inch Calm   0.0mph 84% 0.08inch / 0.08inch total  
03:23 49.5 °F 44.8°F 29.74inch Calm   0.0mph 84% 0.08inch / 0.08inch total  
03:24 49.5 °F 44.8°F 29.74inch Calm   0.0mph 84% 0.08inch / 0.08inch total CLR 
03:27 49.5 °F 45.1°F 29.71inch Calm   0.0mph 85% 0.08inch / 0.08inch total CLR 
03:28 49.5 °F 45.1°F 29.71inch Calm   0.0mph 85% 0.08inch / 0.08inch total CLR 
03:29 49.5 °F 45.1°F 29.71inch Calm   0.0mph 85% 0.08inch / 0.08inch total CLR 
03:33 49.5 °F 45.1°F 29.71inch Calm   0.0mph 85% 0.08inch / 0.08inch total CLR 
03:34 49.5 °F 45.1°F 29.71inch Calm   0.0mph 85% 0.08inch / 0.08inch total CLR 
03:35 49.3 °F 45.0°F 29.71inch Calm   0.0mph 85% 0.08inch / 0.08inch total CLR 
03:38 49.1 °F 44.8°F 29.71inch Calm   0.0mph 85% 0.12inch / 0.12inch total RA 
03:39 49.1 °F 44.5°F 29.71inch Calm   0.0mph 84% 0.12inch / 0.12inch total RA 
03:40 49.1 °F 44.8°F 29.71inch Calm   0.0mph 85% 0.12inch / 0.12inch total RA 
03:41 49.1 °F 44.8°F 29.71inch Calm   0.0mph 85% 0.12inch / 0.12inch total RA 
03:44 49.1 °F 44.8°F 29.74inch Calm   0.0mph 85% 0.12inch / 0.12inch total RA 
03:45 49.1 °F 44.8°F 29.74inch Calm   0.0mph 85% 0.12inch / 0.12inch total RA 
03:46 48.9 °F 44.6°F 29.74inch Calm   0.0mph 85% 0.12inch / 0.12inch total RA 
03:49 48.7 °F 44.4°F 29.74inch est 3.5mph 3.5mph 85% 0.12inch / 0.12inch total CLR 
03:50 48.7 °F 44.4°F 29.74inch est 2.7mph 2.7mph 85% 0.12inch / 0.12inch total CLR 
03:51 48.7 °F 44.4°F 29.74inch est 3.5mph 3.5mph 85% 0.08inch / 0.12inch total CLR 
03:54 48.7 °F 44.4°F 29.74inch est 3.5mph 3.5mph 85% 0.08inch / 0.12inch total CLR 
03:55 48.7 °F 44.4°F 29.74inch est 3.5mph 3.5mph 85% 0.08inch / 0.12inch total CLR 
03:56 48.7 °F 44.7°F 29.71inch Calm   0.0mph 86% 0.08inch / 0.12inch total CLR 
03:59 48.7 °F 44.7°F 29.71inch Calm   0.0mph 86% 0.08inch / 0.12inch total CLR 
04:00 48.7 °F 44.7°F 29.71inch Calm   0.0mph 86% 0.08inch / 0.12inch total CLR 
04:02 48.7 °F 44.7°F 29.71inch Calm   0.0mph 86% 0.08inch / 0.12inch total CLR 
04:04 48.7 °F 44.7°F 29.71inch Calm   0.0mph 86% 0.08inch / 0.12inch total CLR 
04:05 48.7 °F 44.7°F 29.71inch Calm   0.0mph 86% 0.08inch / 0.12inch total CLR 
04:07 48.7 °F 45.0°F 29.71inch Calm   0.0mph 87% 0.12inch / 0.16inch total RA 
04:09 48.7 °F 45.0°F 29.71inch sud 3.5mph 0.0mph 87% 0.12inch / 0.16inch total RA 
04:10 48.7 °F 45.0°F 29.71inch Calm   0.0mph 87% 0.12inch / 0.16inch total RA 
04:11 48.7 °F 45.0°F 29.71inch SSV 6.3mph 6.3mph 87% 0.12inch / 0.16inch total RA 
04:12 48.7 °F 44.7°F 29.71inch sud 5.8mph 5.8mph 86% 0.08inch / 0.16inch total RA 
04:14 48.7 °F 44.7°F 29.71inch sud 2.3mph 0.0mph 86% 0.08inch / 0.16inch total RA 
04:15 48.7 °F 44.7°F 29.71inch Calm   0.0mph 86% 0.08inch / 0.16inch total RA 
04:16 48.7 °F 44.7°F 29.71inch Calm   0.0mph 86% 0.08inch / 0.16inch total RA 
04:17 48.6 °F 44.6°F 29.71inch sud 4.6mph 0.0mph 86% 0.08inch / 0.16inch total  
04:19 48.6 °F 44.6°F 29.71inch sud 5.8mph 5.8mph 86% 0.08inch / 0.16inch total CLR 
04:20 48.6 °F 44.6°F 29.71inch SSE 5.8mph 5.8mph 86% 0.08inch / 0.16inch total CLR 
04:21 48.6 °F 44.6°F 29.71inch sud 5.8mph 5.8mph 86% 0.08inch / 0.16inch total CLR 
04:23 48.6 °F 44.6°F 29.71inch SSE 3.5mph 3.5mph 86% 0.08inch / 0.16inch total CLR 
04:25 48.6 °F 44.6°F 29.71inch SSE 3.5mph 3.5mph 86% 0.08inch / 0.16inch total CLR 
04:26 48.6 °F 44.3°F 29.74inch SE 5.8mph 5.8mph 85% 0.08inch / 0.16inch total CLR 
04:28 48.6 °F 44.3°F 29.74inch sud 5.8mph 5.8mph 85% 0.08inch / 0.16inch total CLR 
04:30 48.6 °F 44.6°F 29.74inch SSE 5.8mph 5.8mph 86% 0.08inch / 0.16inch total CLR 
04:31 48.6 °F 44.3°F 29.74inch SSE 6.9mph 6.9mph 85% 0.08inch / 0.16inch total CLR 
04:33 48.6 °F 44.3°F 29.74inch SSE 5.8mph 5.8mph 85% 0.08inch / 0.16inch total CLR 
04:36 48.6 °F 44.3°F 29.74inch SSE 4.6mph 4.6mph 85% 0.08inch / 0.16inch total CLR 
04:37 48.6 °F 44.3°F 29.74inch SSE 4.0mph 0.0mph 85% 0.08inch / 0.20inch total RA 
04:39 48.4 °F 43.8°F 29.74inch SE 5.8mph 5.8mph 84% 0.08inch / 0.20inch total RA 
04:41 48.4 °F 43.5°F 29.74inch SSE 5.8mph 5.8mph 83% 0.08inch / 0.20inch total RA 
04:42 48.4 °F 43.8°F 29.74inch SE 5.8mph 5.8mph 84% 0.08inch / 0.20inch total RA 
04:44 48.2 °F 43.0°F 29.74inch ESE 5.8mph 5.8mph 82% 0.08inch / 0.20inch total RA 
04:46 48.2 °F 42.6°F 29.74inch ESE 5.8mph 5.8mph 81% 0.08inch / 0.20inch total RA 
04:47 48.2 °F 42.6°F 29.74inch ESE 3.5mph 3.5mph 81% 0.08inch / 0.20inch total  
04:48 48.2 °F 43.0°F 29.74inch ESE 3.5mph 3.5mph 82% 0.08inch / 0.20inch total  
04:49 48.2 °F 43.3°F 29.74inch ESE 3.5mph 0.0mph 83% 0.08inch / 0.20inch total CLR 
04:51 48.2 °F 43.3°F 29.74inch Calm   0.0mph 83% 0.08inch / 0.20inch total CLR 
04:52 48.0 °F 43.1°F 29.74inch ENE 4.6mph 4.6mph 83% 0.08inch / 0.20inch total CLR 
04:53 48.0 °F 43.4°F 29.74inch est 4.6mph 4.6mph 84% 0.08inch / 0.20inch total CLR 
04:54 48.0 °F 43.4°F 29.74inch est 5.8mph 5.8mph 84% 0.08inch / 0.20inch total CLR 
04:56 48.0 °F 43.7°F 29.74inch est 3.5mph 3.5mph 85% 0.08inch / 0.20inch total CLR 
04:57 48.0 °F 43.7°F 29.71inch est 3.5mph 0.0mph 85% 0.08inch / 0.20inch total CLR 
04:58 48.0 °F 43.7°F 29.71inch Calm   0.0mph 85% 0.08inch / 0.20inch total CLR 
05:00 48.0 °F 44.0°F 29.71inch Calm   0.0mph 86% 0.08inch / 0.20inch total CLR 
05:01 48.0 °F 44.0°F 29.71inch Calm   0.0mph 86% 0.08inch / 0.20inch total CLR 
05:02 48.0 °F 44.0°F 29.71inch Calm   0.0mph 86% 0.08inch / 0.20inch total CLR 
05:03 48.0 °F 44.0°F 29.71inch Calm   0.0mph 86% 0.12inch / 0.24inch total RA 
05:04 48.0 °F 43.7°F 29.71inch Calm   0.0mph 85% 0.12inch / 0.24inch total RA 
05:05 48.0 °F 43.7°F 29.71inch est 4.6mph 0.0mph 85% 0.12inch / 0.24inch total RA 
05:06 48.0 °F 43.7°F 29.71inch ESE 5.8mph 5.8mph 85% 0.08inch / 0.24inch total RA 
05:07 48.0 °F 43.7°F 29.71inch ESE 5.8mph 5.8mph 85% 0.08inch / 0.24inch total RA 
05:08 47.8 °F 43.5°F 29.71inch ESE 3.6mph 3.6mph 85% 0.08inch / 0.24inch total RA 
05:09 47.8 °F 43.5°F 29.71inch ESE 3.5mph 3.5mph 85% 0.08inch / 0.24inch total RA 
05:10 47.8 °F 43.5°F 29.71inch ESE 3.5mph 3.5mph 85% 0.08inch / 0.24inch total RA 
05:11 47.8 °F 43.5°F 29.71inch ESE 3.5mph 0.0mph 85% 0.08inch / 0.24inch total RA 
05:12 47.8 °F 43.9°F 29.71inch Calm   0.0mph 86% 0.08inch / 0.24inch total RA 
05:13 47.8 °F 43.9°F 29.71inch Calm   0.0mph 86% 0.08inch / 0.24inch total  
05:15 47.8 °F 43.9°F 29.71inch ESE 3.6mph 0.0mph 86% 0.08inch / 0.24inch total CLR 
05:16 47.8 °F 43.9°F 29.71inch ESE 3.5mph 3.5mph 86% 0.08inch / 0.24inch total CLR 
05:17 47.8 °F 43.9°F 29.71inch ESE 4.6mph 4.6mph 86% 0.08inch / 0.24inch total CLR 
05:18 47.8 °F 43.9°F 29.71inch ESE 3.5mph 3.5mph 86% 0.08inch / 0.24inch total CLR 
05:20 47.8 °F 43.9°F 29.71inch ESE 4.6mph 4.6mph 86% 0.08inch / 0.24inch total CLR 
05:21 47.8 °F 43.9°F 29.71inch ESE 4.6mph 4.6mph 86% 0.08inch / 0.24inch total CLR 
05:22 47.8 °F 43.9°F 29.71inch ESE 3.5mph 3.5mph 86% 0.08inch / 0.24inch total CLR 
05:23 47.8 °F 43.9°F 29.71inch ESE 3.5mph 3.5mph 86% 0.12inch / 0.28inch total RA 
05:25 47.8 °F 43.9°F 29.71inch Calm   0.0mph 86% 0.12inch / 0.28inch total RA 
05:26 47.8 °F 43.9°F 29.71inch Calm   0.0mph 86% 0.12inch / 0.28inch total RA 
05:27 47.8 °F 43.9°F 29.71inch Calm   0.0mph 86% 0.12inch / 0.28inch total RA 
05:28 47.8 °F 43.9°F 29.71inch Calm   0.0mph 86% 0.12inch / 0.28inch total RA 
05:30 47.7 °F 43.7°F 29.71inch Calm   0.0mph 86% 0.12inch / 0.28inch total RA 
05:31 47.7 °F 43.7°F 29.71inch Calm   0.0mph 86% 0.12inch / 0.28inch total RA 
05:32 47.7 °F 44.0°F 29.71inch Calm   0.0mph 87% 0.12inch / 0.28inch total RA 
05:33 47.7 °F 44.0°F 29.71inch ESE 3.1mph 0.0mph 87% 0.12inch / 0.28inch total RA 
05:36 47.7 °F 43.7°F 29.71inch ESE 3.5mph 3.5mph 86% 0.12inch / 0.28inch total CLR 
05:37 47.7 °F 43.7°F 29.71inch ESE 4.6mph 4.6mph 86% 0.08inch / 0.28inch total CLR 
05:38 47.7 °F 43.7°F 29.71inch ESE 5.8mph 5.8mph 86% 0.08inch / 0.28inch total CLR 
05:41 47.5 °F 43.5°F 29.71inch Calm   0.0mph 86% 0.08inch / 0.28inch total CLR 
05:43 47.5 °F 43.5°F 29.71inch ENE 4.6mph 0.0mph 86% 0.08inch / 0.28inch total CLR 
05:44 47.5 °F 43.5°F 29.71inch ENE 4.6mph 4.6mph 86% 0.12inch / 0.31inch total RA 
05:46 47.5 °F 43.5°F 29.71inch Calm   0.0mph 86% 0.12inch / 0.31inch total RA 
05:48 47.5 °F 43.8°F 29.71inch Calm   0.0mph 87% 0.12inch / 0.31inch total RA 
05:49 47.5 °F 43.8°F 29.71inch Calm   0.0mph 87% 0.12inch / 0.31inch total RA 
05:51 47.5 °F 43.8°F 29.71inch Calm   0.0mph 87% 0.12inch / 0.31inch total RA 
05:52 47.7 °F 44.0°F 29.71inch Calm   0.0mph 87% 0.12inch / 0.31inch total RA 
05:53 47.7 °F 44.0°F 29.71inch Calm   0.0mph 87% 0.12inch / 0.31inch total RA 
05:55 47.7 °F 44.3°F 29.71inch Calm   0.0mph 88% 0.12inch / 0.31inch total  
05:56 47.7 °F 44.3°F 29.71inch Calm   0.0mph 88% 0.12inch / 0.31inch total CLR 
05:57 47.7 °F 44.3°F 29.71inch Calm   0.0mph 88% 0.12inch / 0.31inch total CLR 
05:58 47.7 °F 44.3°F 29.71inch Calm   0.0mph 88% 0.12inch / 0.31inch total CLR 
05:59 47.7 °F 44.3°F 29.71inch Calm   0.0mph 88% 0.12inch / 0.31inch total CLR 
06:00 47.7 °F 44.3°F 29.71inch Calm   0.0mph 88% 0.12inch / 0.31inch total CLR 
06:02 47.7 °F 44.6°F 29.71inch Calm   0.0mph 89% 0.12inch / 0.31inch total CLR 
06:03 47.7 °F 44.6°F 29.71inch Calm   0.0mph 89% 0.08inch / 0.31inch total CLR 
06:04 47.7 °F 44.6°F 29.71inch Calm   0.0mph 89% 0.08inch / 0.31inch total CLR 
06:05 47.7 °F 44.3°F 29.71inch Calm   0.0mph 88% 0.08inch / 0.31inch total CLR 
06:07 47.7 °F 44.3°F 29.71inch Calm   0.0mph 88% 0.08inch / 0.31inch total CLR 
06:08 47.7 °F 44.3°F 29.71inch Calm   0.0mph 88% 0.08inch / 0.31inch total CLR 
06:09 47.8 °F 44.5°F 29.71inch ESE 3.5mph 3.5mph 88% 0.08inch / 0.31inch total CLR 
06:10 47.8 °F 44.5°F 29.71inch ESE 4.0mph 4.0mph 88% 0.08inch / 0.31inch total CLR 
